August 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
OAK 7, ARR 0 SI 10, BRA 4 BRO 8, PHS 7 AA 2, AC 1 AST 2, MEN 1 NY 6, MIL 0 RAP 9, AGJ 6 LB 6, NO 0 BAL 5, MON 3 FC 6, HOB 2 SR 6, GF 3 TOS 8, MVM 7
ARR 7, OAK 6 SI 8, BRA 5 PHS 4, BRO 1 AC 6, AA 2 MEN 6, AST 4 NY 4, MIL 2 RAP 5, AGJ 1 LB 5, NO 4 BAL 6, MON 4 HOB 4, FC 3 SR 5, GF 4 TOS 4, MVM 3
ARR 5, MVM 1 PHS 7, MEN 5 BAL 6, GF 0 SI 7, LB 6 BRA 5, NO 1 BRO 4, AST 3 AC 10, AGJ 5 RAP 10, AA 0 SR 7, MON 1 NY 7, FC 0 OAK 2, TOS 1 MIL 3, HOB 2
MVM 3, ARR 2 PHS 8, MEN 5 BAL 10, GF 8 SI 13, LB 4 NO 7, BRA 4 AST 7, BRO 6 AGJ 10, AC 1 RAP 8, AA 1 SR 13, MON 3 NY 5, FC 2 OAK 5, TOS 2 HOB 3, MIL 1
ARR 1, MVM 0 PHS 2, MEN 1 BAL 7, GF 1 SI 8, LB 1 BRA 10, NO 5 AST 9, BRO 7 AGJ 8, AC 4 AA 5, RAP 4 SR 2, MON 1 NY 7, FC 5 OAK 3, TOS 1 HOB 3, MIL 2

06

ARR 6, SI 1 TOS 4, BAL 3 NY 7, AC 6 AA 8, MIL 3 AGJ 5, MEN 4 AST 13, RAP 5 MVM 10, MON 9 PHS 7, FC 6 GF 9, NO 1 SR 10, LB 1 OAK 5, BRA 1 HOB 8, BRO 0
SI 7, ARR 4 BAL 7, TOS 2 AC 6, NY 5 MIL 5, AA 1 AGJ 8, MEN 1 AST 10, RAP 8 MON 10, MVM 5 PHS 8, FC 1 GF 4, NO 3 SR 3, LB 2 OAK 10, BRA 2 BRO 7, HOB 3
SI 5, ARR 0 BAL 13, TOS 3 NY 9, AC 0 MIL 11, AA 7 AGJ 6, MEN 1 AST 3, RAP 1 MVM 4, MON 2 PHS 2, FC 0 NO 5, GF 4 SR 12, LB 1 BRA 3, OAK 1 HOB 5, BRO 4
SI 8, NO 3 PHS 7, AST 5 AGJ 4, AA 3 BRO 12, MEN 2 OAK 7, MVM 3 HOB 2, NY 1 FC 8, MIL 2 RAP 6, AC 4 BRA 9, LB 5 GF 5, MON 1 BAL 6, SR 0 TOS 7, ARR 6
SI 5, NO 4 AST 2, PHS 1 AA 1, AGJ 0 BRO 6, MEN 2 OAK 7, MVM 6 NY 3, HOB 0 MIL 8, FC 7 AC 3, RAP 1 LB 5, BRA 4 GF 3, MON 1 SR 7, BAL 6 TOS 3, ARR 2
PHS 6, AC 5 SI 2, MON 1 BRA 4, BAL 3 BRO 7, AA 1 NO 7, ARR 4 AST 8, FC 2 HOB 4, MEN 1 MVM 4, GF 2 NY 7, RAP 0 MIL 6, AGJ 4 OAK 7, LB 1 SR 8, TOS 0
PHS 9, AC 2 MON 8, SI 7 BRA 5, BAL 3 BRO 4, AA 0 NO 2, ARR 1 AST 8, FC 1 HOB 10, MEN 7 GF 7, MVM 5 NY 4, RAP 3 MIL 3, AGJ 1 LB 3, OAK 2 SR 9, TOS 0
PHS 8, AC 5 SI 7, MON 4 BAL 10, BRA 4 BRO 2, AA 0 NO 4, ARR 0 AST 3, FC 1 HOB 5, MEN 2 MVM 9, GF 4 NY 5, RAP 4 AGJ 5, MIL 3 OAK 2, LB 1 SR 5, TOS 1

15

HOB 8, PHS 7 OAK 8, SI 4 ARR 8, BRA 4 BRO 5, FC 1 SR 6, NO 0 AST 9, AGJ 3 RAP 4, MEN 1 BAL 6, MVM 2 NY 2, AA 0 AC 14, MIL 1 LB 8, GF 5 TOS 5, MON 3
HOB 9, PHS 5 SI 8, OAK 6 BRA 4, ARR 0 BRO 5, FC 4 SR 4, NO 3 AST 1, AGJ 0 MEN 2, RAP 1 MVM 9, BAL 3 NY 2, AA 0 AC 4, MIL 0 LB 5, GF 3 TOS 6, MON 5
PHS 9, HOB 8 SI 5, OAK 4 ARR 8, BRA 7 BRO 7, FC 0 SR 6, NO 3 AGJ 6, AST 2 RAP 6, MEN 3 MVM 5, BAL 4 NY 4, AA 0 AC 6, MIL 3 LB 4, GF 3 TOS 8, MON 0
ARR 9, TOS 4 PHS 4, AST 3 BAL 9, SR 5 SI 11, NO 2 BRA 10, LB 6 BRO 12, MEN 2 AC 11, RAP 0 AGJ 13, AA 0 GF 7, MON 2 FC 7, MIL 6 MVM 3, OAK 2 NY 5, HOB 1
TOS 1, ARR 0 AST 9, PHS 6 SR 4, BAL 3 SI 2, NO 1 BRA 5, LB 3 BRO 12, MEN 2 RAP 3, AC 0 AGJ 12, AA 5 GF 7, MON 2 FC 7, MIL 2 MVM 3, OAK 1 HOB 6, NY 1
ARR 7, TOS 5 PHS 4, AST 0 BAL 3, SR 2 SI 5, NO 2 BRA 5, LB 2 BRO 6, MEN 1 AC 5, RAP 4 AGJ 3, AA 2 GF 6, MON 4 MIL 7, FC 6 MVM 1, OAK 0 HOB 4, NY 3
BRO 7, PHS 1 BAL 5, MON 0 SI 3, BRA 2 NO 6, LB 5 AC 6, AA 1 AST 5, MEN 0 RAP 5, AGJ 4 TOS 9, MVM 0 NY 2, MIL 1 SR 5, GF 3 ARR 6, OAK 4 HOB 7, FC 1
PHS 5, BRO 4 MON 13, BAL 9 SI 10, BRA 1 NO 4, LB 3 AA 3, AC 2 MEN 6, AST 4 RAP 5, AGJ 4 MVM 6, TOS 2 NY 8, MIL 0 SR 5, GF 4 ARR 8, OAK 4 HOB 4, FC 1
PHS 7, BRO 2 BAL 6, MON 2 SI 6, BRA 2 NO 3, LB 2 AA 5, AC 4 AST 10, MEN 6 AGJ 3, RAP 2 TOS 5, MVM 2 NY 5, MIL 3 SR 3, GF 1 ARR 2, OAK 1 HOB 5, FC 3
BRA 4, NO 3 BRO 6, AST 3 AC 2, AGJ 0 MEN 7, PHS 6 ARR 2, MVM 1 NY 2, FC 0 HOB 10, MIL 3 RAP 6, AA 0 SI 8, LB 0 GF 3, BAL 2 SR 9, MON 0 TOS 4, OAK 1
NO 5, BRA 4 AST 3, BRO 2 AGJ 4, AC 2 MEN 3, PHS 2 ARR 2, MVM 0 NY 8, FC 1 HOB 9, MIL 3 AA 3, RAP 2 SI 6, LB 3 BAL 4, GF 3 MON 2, SR 1 OAK 7, TOS 0
BRA 5, NO 4 AST 5, BRO 4 AC 11, AGJ 5 PHS 6, MEN 4 ARR 5, MVM 0 NY 7, FC 0 HOB 11, MIL 3 RAP 9, AA 0 SI 6, LB 0 BAL 6, GF 1 SR 5, MON 2 OAK 9, TOS 8

28

OAK 6, ARR 4 SI 4, BRA 1 PHS 2, BRO 1 AA 7, AC 5 AST 3, MEN 1 NY 8, MIL 5 AGJ 6, RAP 2 NO 9, LB 2 BAL 5, MON 3 HOB 6, FC 3 SR 2, GF 1 MVM 5, TOS 1
OAK 4, ARR 3 BRA 4, SI 3 BRO 2, PHS 1 AC 4, AA 0 AST 8, MEN 7 NY 13, MIL 4 RAP 3, AGJ 1 NO 7, LB 6 BAL 4, MON 2 FC 9, HOB 7 SR 4, GF 0 MVM 6, TOS 3
OAK 4, ARR 3 BRA 5, SI 4 PHS 2, BRO 1 AC 4, AA 3 AST 9, MEN 4 NY 4, MIL 2 AGJ 8, RAP 7 NO 1, LB 0 BAL 3, MON 0 HOB 11, FC 1 GF 3, SR 2 TOS 9, MVM 1