July 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
ARR 3, MVM 1 PHS 6, MEN 2 BAL 7, GF 6 SI 6, LB 4 BRA 5, NO 1 AST 9, BRO 6 AGJ 6, AC 4 AA 4, RAP 3 MON 5, SR 4 NY 3, FC 1 TOS 9, OAK 8 HOB 2, MIL 0
ARR 6, MVM 2 PHS 6, MEN 3 BAL 4, GF 1 SI 8, LB 1 BRA 10, NO 3 AST 2, BRO 1 AC 9, AGJ 4 AA 8, RAP 4 SR 6, MON 0 NY 8, FC 3 TOS 7, OAK 5 HOB 9, MIL 1
BRO 6, PHS 2 BAL 8, MON 3 SI 9, BRA 6 NO 4, LB 3 AC 6, AA 5 AST 4, MEN 0 RAP 4, AGJ 2 MVM 3, TOS 0 NY 9, MIL 0 SR 3, GF 0 OAK 8, ARR 4 HOB 5, FC 3
PHS 4, BRO 3 MON 1, BAL 0 SI 15, BRA 6 LB 4, NO 2 AC 5, AA 2 MEN 4, AST 2 AGJ 8, RAP 4 TOS 6, MVM 5 NY 1, MIL 0 SR 5, GF 2 ARR 4, OAK 3 HOB 4, FC 3
BRO 6, PHS 1 BAL 6, MON 1 BRA 3, SI 0 NO 11, LB 8 AA 3, AC 2 AST 8, MEN 3 RAP 3, AGJ 1 TOS 4, MVM 1 MIL 5, NY 2 GF 3, SR 2 OAK 4, ARR 1 FC 3, HOB 1
ARR 6, BRA 0 BAL 4, MVM 0 MIL 2, AC 1 NY 8, AA 0 AST 5, AGJ 2 MEN 2, RAP 1 TOS 5, MON 1 BRO 7, FC 2 GF 10, LB 2 SR 3, NO 2 SI 6, OAK 1 PHS 5, HOB 2
ARR 4, BRA 3 MVM 6, BAL 4 AC 6, MIL 1 AA 8, NY 4 AST 6, AGJ 2 MEN 7, RAP 6 TOS 4, MON 0 BRO 5, FC 1 LB 1, GF 0 SR 9, NO 3 OAK 6, SI 1 PHS 6, HOB 2
ARR 8, BRA 5 BAL 5, MVM 1 AC 3, MIL 0 NY 2, AA 0 AGJ 3, AST 2 RAP 3, MEN 2 MON 5, TOS 4 BRO 6, FC 5 GF 4, LB 1 SR 7, NO 3 OAK 1, SI 0 PHS 6, HOB 1

09

10

11

NO 13, SI 5 AST 9, PHS 6 AGJ 9, AA 3 BRO 8, MEN 2 OAK 4, MVM 0 NY 4, HOB 3 FC 8, MIL 1 AC 8, RAP 5 BRA 7, LB 3 GF 2, MON 1 SR 6, BAL 5 ARR 10, TOS 3
SI 11, NO 5 PHS 6, AST 5 AGJ 11, AA 6 MEN 8, BRO 2 OAK 7, MVM 0 NY 2, HOB 1 FC 4, MIL 1 AC 4, RAP 3 BRA 8, LB 2 MON 4, GF 1 SR 5, BAL 3 TOS 7, ARR 2
SI 7, NO 0 PHS 7, AST 6 AGJ 4, AA 3 BRO 6, MEN 1 MVM 2, OAK 1 NY 5, HOB 3 FC 3, MIL 2 AC 4, RAP 3 BRA 8, LB 5 GF 4, MON 3 BAL 11, SR 2 TOS 2, ARR 1

15

BAL 3, ARR 1 PHS 2, RAP 1 SI 1, GF 0 BRA 2, SR 1 AGJ 4, BRO 3 TOS 7, NO 3 MIL 6, AST 5 MEN 5, NY 4 MVM 8, LB 4 FC 9, AA 8 OAK 8, MON 3 AC 6, HOB 5
ARR 4, BAL 1 PHS 10, RAP 2 GF 4, SI 2 SR 10, BRA 8 AGJ 3, BRO 1 TOS 6, NO 3 AST 6, MIL 5 NY 9, MEN 4 MVM 8, LB 1 AA 1, FC 0 OAK 7, MON 2 AC 4, HOB 1
BAL 4, ARR 2 PHS 5, RAP 2 GF 11, SI 2 SR 3, BRA 2 BRO 5, AGJ 2 NO 7, TOS 4 AST 5, MIL 4 NY 5, MEN 3 LB 5, MVM 3 FC 6, AA 3 OAK 5, MON 1 HOB 9, AC 8
BRA 7, NO 2 BRO 8, AST 0 AGJ 8, AC 7 PHS 5, MEN 4 ARR 3, MVM 2 NY 1, FC 0 HOB 4, MIL 2 RAP 8, AA 0 SI 3, LB 1 BAL 12, GF 6 SR 7, MON 2 OAK 8, TOS 6
BRA 8, NO 4 BRO 9, AST 7 AC 8, AGJ 5 MEN 9, PHS 8 ARR 6, MVM 3 NY 3, FC 0 HOB 1, MIL 0 AA 4, RAP 3 SI 8, LB 1 GF 4, BAL 2 SR 11, MON 2 OAK 5, TOS 1
NO 4, BRA 3 BRO 4, AST 2 AC 13, AGJ 9 MEN 8, PHS 6 MVM 8, ARR 4 NY 4, FC 0 MIL 2, HOB 1 RAP 4, AA 3 SI 7, LB 2 BAL 2, GF 1 MON 2, SR 1 OAK 5, TOS 2
ARR 10, TOS 7 PHS 3, AST 2 SR 6, BAL 0 SI 7, NO 5 BRA 2, LB 0 BRO 3, MEN 2 AC 5, RAP 3 AGJ 10, AA 3 MON 3, GF 2 FC 5, MIL 4 OAK 5, MVM 4 HOB 6, NY 3
ARR 4, TOS 3 AST 4, PHS 3 BAL 5, SR 4 SI 4, NO 3 LB 5, BRA 4 MEN 3, BRO 1 AC 9, RAP 2 AA 5, AGJ 2 GF 5, MON 3 FC 8, MIL 5 OAK 2, MVM 0 HOB 3, NY 1
ARR 10, TOS 0 PHS 6, AST 3 SR 11, BAL 10 SI 11, NO 10 LB 11, BRA 8 MEN 2, BRO 0 AC 6, RAP 0 AA 4, AGJ 3 GF 10, MON 1 FC 7, MIL 3 OAK 3, MVM 2 NY 7, HOB 3
ARR 17, NO 14 BRA 4, BAL 3 AC 5, PHS 4 AA 4, BRO 2 AGJ 7, MIL 3 RAP 5, NY 0 SI 6, MON 5 AST 10, FC 1 MVM 4, GF 1 SR 1, TOS 0 OAK 6, LB 0 HOB 3, MEN 1
ARR 6, NO 5 BRA 6, BAL 2 AC 3, PHS 0 BRO 9, AA 2 MIL 6, AGJ 4 NY 6, RAP 0 SI 5, MON 1 AST 7, FC 3 GF 3, MVM 2 TOS 4, SR 3 OAK 3, LB 2 HOB 7, MEN 2
ARR 2, NO 1 BAL 4, BRA 3 PHS 5, AC 3 AA 5, BRO 1 AGJ 4, MIL 1 NY 10, RAP 4 SI 9, MON 3 AST 3, FC 2 GF 6, MVM 2 SR 4, TOS 1 OAK 1, LB 0 HOB 7, MEN 0

28

PHS 7, AA 5 SI 2, BAL 1 BRA 9, MON 2 AC 5, BRO 3 NO 4, OAK 1 HOB 3, AST 1 FC 8, MEN 7 MVM 5, SR 1 NY 5, AGJ 3 RAP 3, MIL 2 LB 2, ARR 1 GF 2, TOS 1
PHS 4, AA 0 SI 5, BAL 4 BRA 5, MON 1 BRO 6, AC 2 OAK 8, NO 0 AST 6, HOB 3 FC 3, MEN 1 SR 4, MVM 0 NY 4, AGJ 0 RAP 4, MIL 0 ARR 4, LB 0 GF 6, TOS 2
PHS 3, AA 2 SI 4, BAL 1 BRA 13, MON 2 AC 3, BRO 2 OAK 4, NO 3 HOB 7, AST 3 MEN 8, FC 5 MVM 3, SR 1 NY 4, AGJ 2 MIL 9, RAP 2 ARR 4, LB 1 GF 2, TOS 1