June 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
SR 6, ARR 3 MIL 6, PHS 3 TOS 2, SI 1 BRA 4, MVM 2 BRO 5, NY 3 NO 11, MON 6 AC 1, AST 0 MEN 3, AA 2 BAL 8, LB 6 AGJ 5, FC 0 OAK 5, GF 4 HOB 6, RAP 3
ARR 3, SR 2 PHS 8, MIL 0 SI 7, TOS 2 BRA 11, MVM 7 BRO 5, NY 3 NO 13, MON 3 AST 7, AC 4 MEN 5, AA 1 BAL 10, LB 1 AGJ 10, FC 4 OAK 3, GF 0 RAP 5, HOB 2

03

OAK 5, BAL 0 AC 10, FC 1 HOB 5, AA 2 PHS 6, AGJ 5 MVM 7, NO 2 AST 3, NY 1 MEN 9, MIL 8 BRO 6, RAP 5 ARR 7, MON 4 GF 6, BRA 2 SI 5, SR 2 TOS 6, LB 2
BAL 3, OAK 2 FC 2, AC 1 HOB 7, AA 2 AGJ 7, PHS 4 MVM 8, NO 5 NY 1, AST 0 MEN 6, MIL 5 BRO 4, RAP 3 MON 9, ARR 1 GF 10, BRA 4 SI 2, SR 1 LB 4, TOS 3
BAL 6, OAK 4 AC 11, FC 5 HOB 10, AA 2 PHS 10, AGJ 4 MVM 6, NO 4 AST 3, NY 2 MEN 10, MIL 7 BRO 4, RAP 3 ARR 11, MON 4 BRA 9, GF 7 SR 7, SI 1 TOS 5, LB 2
PHS 6, HOB 5 OAK 5, SI 3 ARR 10, BRA 5 BRO 9, FC 1 SR 2, NO 1 AGJ 3, AST 2 MEN 11, RAP 4 BAL 10, MVM 1 AA 3, NY 1 AC 6, MIL 3 LB 7, GF 0 TOS 2, MON 0
HOB 3, PHS 2 SI 2, OAK 0 ARR 5, BRA 0 BRO 7, FC 1 SR 6, NO 4 AST 4, AGJ 3 RAP 5, MEN 1 BAL 6, MVM 3 NY 5, AA 4 AC 7, MIL 5 GF 6, LB 0 TOS 3, MON 2
HOB 12, PHS 5 SI 6, OAK 2 ARR 8, BRA 2 BRO 2, FC 1 SR 5, NO 0 AGJ 5, AST 4 RAP 9, MEN 7 BAL 8, MVM 2 NY 5, AA 0 MIL 6, AC 4 LB 5, GF 4 TOS 6, MON 0
ARR 5, MON 2 AGJ 7, PHS 6 SI 4, SR 3 BRA 10, GF 4 RAP 2, BRO 1 MVM 3, NO 2 AST 5, NY 3 MIL 8, MEN 5 TOS 6, LB 4 FC 4, AC 1 OAK 3, BAL 2 HOB 4, AA 2
ARR 11, MON 2 PHS 2, AGJ 1 SI 8, SR 0 BRA 5, GF 4 BRO 7, RAP 3 NO 10, MVM 4 NY 5, AST 3 MEN 3, MIL 1 LB 3, TOS 1 AC 10, FC 8 OAK 15, BAL 0 AA 8, HOB 5
ARR 6, MON 0 AGJ 5, PHS 2 SR 1, SI 0 GF 2, BRA 1 RAP 4, BRO 1 MVM 6, NO 1 NY 8, AST 3 MEN 6, MIL 5 LB 4, TOS 3 AC 7, FC 5 OAK 12, BAL 4 HOB 3, AA 1
BAL 7, LB 1 AC 5, AST 4 AA 4, MEN 3 AGJ 12, FC 4 MVM 5, BRA 4 BRO 4, NY 1 PHS 7, MIL 2 HOB 8, RAP 7 NO 7, MON 3 OAK 6, GF 5 SR 7, ARR 3 SI 6, TOS 3
BAL 10, LB 7 AC 8, AST 3 AA 4, MEN 2 FC 7, AGJ 4 MVM 5, BRA 3 NY 8, BRO 5 MIL 6, PHS 4 HOB 4, RAP 1 NO 7, MON 5 OAK 7, GF 2 SR 6, ARR 1 TOS 4, SI 3
BAL 9, LB 5 AC 7, AST 3 MEN 7, AA 3 AGJ 5, FC 3 MVM 3, BRA 2 NY 3, BRO 0 PHS 10, MIL 2 HOB 5, RAP 4 NO 9, MON 6 OAK 3, GF 2 ARR 11, SR 6 SI 6, TOS 0

16

ARR 3, LB 2 BAL 9, SI 4 BRO 13, AC 3 PHS 4, AA 0 NY 9, AGJ 6 RAP 7, MIL 3 BRA 3, MON 1 MEN 5, FC 3 TOS 9, GF 6 SR 9, MVM 1 OAK 5, NO 1 HOB 5, AST 4
ARR 5, LB 4 SI 3, BAL 2 BRO 9, AC 6 AA 3, PHS 0 NY 6, AGJ 0 RAP 3, MIL 1 BRA 8, MON 5 MEN 3, FC 0 GF 1, TOS 0 SR 8, MVM 1 NO 4, OAK 2 AST 15, HOB 1
ARR 5, LB 4 BAL 5, SI 4 BRO 8, AC 5 PHS 13, AA 1 NY 4, AGJ 2 RAP 6, MIL 1 BRA 4, MON 0 MEN 4, FC 0 GF 5, TOS 4 SR 7, MVM 4 NO 6, OAK 2 AST 3, HOB 2
PHS 7, FC 3 SI 14, ARR 3 OAK 8, BRA 2 BRO 3, HOB 1 NO 4, GF 3 AST 4, RAP 3 AGJ 8, MEN 3 MVM 3, MON 1 NY 3, AC 0 AA 8, MIL 2 SR 6, LB 5 TOS 5, BAL 3
PHS 9, FC 8 SI 2, ARR 1 BRA 3, OAK 2 BRO 8, HOB 5 GF 4, NO 1 RAP 3, AST 2 AGJ 7, MEN 5 MVM 2, MON 1 NY 4, AC 1 AA 7, MIL 2 SR 9, LB 1 TOS 5, BAL 2
PHS 5, FC 0 ARR 6, SI 4 OAK 4, BRA 1 BRO 12, HOB 2 NO 6, GF 4 AST 4, RAP 3 AGJ 6, MEN 3 MVM 5, MON 3 NY 3, AC 0 MIL 2, AA 1 SR 6, LB 2 BAL 9, TOS 2
ARR 7, TOS 6 PHS 8, AST 7 BAL 7, SR 6 NO 3, SI 2 BRA 10, LB 8 MEN 3, BRO 2 AC 6, RAP 3 AA 5, AGJ 4 GF 7, MON 1 MIL 1, FC 0 OAK 2, MVM 1 NY 7, HOB 2
TOS 4, ARR 3 PHS 4, AST 2 BAL 6, SR 3 SI 4, NO 2 BRA 7, LB 4 BRO 6, MEN 4 RAP 5, AC 3 AGJ 5, AA 2 GF 4, MON 1 MIL 9, FC 3 OAK 7, MVM 4 HOB 10, NY 3
TOS 3, ARR 1 AST 4, PHS 2 SR 6, BAL 5 NO 5, SI 3 LB 4, BRA 3 BRO 12, MEN 1 AC 5, RAP 2 AGJ 12, AA 2 GF 11, MON 5 FC 6, MIL 4 MVM 5, OAK 3 NY 9, HOB 1
ARR 6, OAK 3 SI 6, BRA 3 PHS 7, BRO 2 AA 6, AC 3 AST 2, MEN 0 NY 6, MIL 2 RAP 2, AGJ 0 NO 9, LB 5 BAL 5, MON 2 HOB 6, FC 4 SR 4, GF 1 TOS 6, MVM 5
OAK 3, ARR 2 SI 5, BRA 3 BRO 12, PHS 7 AC 13, AA 4 AST 7, MEN 6 MIL 3, NY 2 AGJ 5, RAP 4 NO 10, LB 3 BAL 13, MON 0 FC 3, HOB 2 SR 8, GF 6 TOS 4, MVM 2
OAK 3, ARR 2 SI 8, BRA 4 BRO 9, PHS 3 AC 12, AA 5 AST 7, MEN 5 NY 4, MIL 0 RAP 9, AGJ 6 NO 5, LB 2 BAL 8, MON 5 HOB 9, FC 5 GF 7, SR 2 TOS 2, MVM 1

29

MVM 5, ARR 3 PHS 9, MEN 1 BAL 12, GF 7 SI 5, LB 1 BRA 6, NO 1 AST 3, BRO 1 AC 8, AGJ 7 RAP 5, AA 2 SR 6, MON 3 FC 7, NY 4 OAK 3, TOS 2 HOB 8, MIL 2