May 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
BRA 3, NO 0 AST 8, BRO 6 AC 8, AGJ 0 MEN 4, PHS 1 MVM 3, ARR 1 NY 6, FC 0 HOB 6, MIL 3 RAP 5, AA 1 SI 5, LB 2 BAL 4, GF 3 SR 7, MON 2 OAK 5, TOS 0
BRA 3, NO 0 BRO 7, AST 5 AGJ 7, AC 4 PHS 8, MEN 3 MVM 5, ARR 4 NY 1, FC 0 HOB 5, MIL 3 RAP 9, AA 5 SI 6, LB 3 GF 9, BAL 7 SR 17, MON 1 TOS 6, OAK 5

03

PHS 8, AC 7 SI 4, MON 0 BRA 3, BAL 2 AA 5, BRO 3 NO 8, ARR 4 AST 9, FC 6 HOB 5, MEN 2 GF 7, MVM 0 NY 10, RAP 1 AGJ 4, MIL 2 OAK 7, LB 4 SR 10, TOS 5
AC 6, PHS 2 SI 6, MON 3 BAL 6, BRA 4 BRO 6, AA 0 NO 6, ARR 3 FC 5, AST 3 MEN 3, HOB 2 GF 8, MVM 4 NY 4, RAP 0 MIL 7, AGJ 2 OAK 8, LB 3 TOS 1, SR 0
AC 2, PHS 1 SI 8, MON 4 BAL 7, BRA 3 AA 5, BRO 2 NO 2, ARR 1 FC 2, AST 1 MEN 3, HOB 2 GF 4, MVM 3 RAP 1, NY 0 AGJ 2, MIL 0 OAK 5, LB 2 TOS 7, SR 2
ARR 7, MVM 1 PHS 7, MEN 5 BAL 11, GF 3 SI 3, LB 2 BRA 6, NO 5 AST 3, BRO 0 AC 6, AGJ 5 AA 9, RAP 5 SR 6, MON 5 NY 6, FC 3 OAK 2, TOS 0 MIL 7, HOB 0
ARR 4, MVM 3 MEN 9, PHS 2 GF 7, BAL 4 SI 2, LB 1 BRA 5, NO 3 AST 5, BRO 0 AC 2, AGJ 1 RAP 7, AA 6 SR 5, MON 3 NY 12, FC 5 TOS 4, OAK 3 MIL 3, HOB 2
ARR 6, MVM 5 MEN 2, PHS 1 GF 5, BAL 4 SI 3, LB 2 NO 14, BRA 2 BRO 3, AST 2 AC 2, AGJ 0 RAP 7, AA 2 SR 2, MON 1 NY 4, FC 2 OAK 6, TOS 5 HOB 4, MIL 0
SI 7, NO 3 PHS 5, AST 1 AGJ 9, AA 3 BRO 17, MEN 4 MVM 8, OAK 6 HOB 3, NY 1 MIL 5, FC 1 RAP 6, AC 2 LB 9, BRA 6 MON 12, GF 3 BAL 5, SR 3 TOS 10, ARR 3
SI 6, NO 3 AST 4, PHS 1 AA 4, AGJ 3 MEN 2, BRO 0 OAK 7, MVM 4 HOB 2, NY 1 FC 6, MIL 5 AC 4, RAP 3 LB 5, BRA 2 GF 6, MON 2 SR 8, BAL 2 ARR 7, TOS 3
SI 4, NO 3 PHS 3, AST 2 AGJ 6, AA 2 MEN 2, BRO 1 OAK 12, MVM 1 HOB 2, NY 0 MIL 2, FC 0 AC 2, RAP 1 BRA 4, LB 0 GF 6, MON 2 SR 3, BAL 2 ARR 7, TOS 5
BAL 6, NO 4 AC 7, MEN 3 AA 4, AST 3 HOB 3, AGJ 1 SI 3, MVM 0 NY 2, PHS 1 BRO 6, MIL 2 RAP 8, FC 1 MON 6, LB 2 ARR 5, GF 4 SR 3, OAK 2 BRA 3, TOS 1
BAL 3, NO 1 AC 4, MEN 0 AA 3, AST 1 HOB 7, AGJ 4 SI 2, MVM 1 PHS 3, NY 1 MIL 7, BRO 0 FC 5, RAP 0 MON 7, LB 3 ARR 12, GF 8 OAK 12, SR 7 TOS 5, BRA 0
NO 5, BAL 4 AC 8, MEN 2 AST 8, AA 4 HOB 5, AGJ 4 MVM 4, SI 1 NY 1, PHS 0 BRO 6, MIL 0 RAP 6, FC 3 LB 4, MON 1 ARR 5, GF 4 SR 5, OAK 1 TOS 1, BRA 0

16

ARR 6, OAK 5 SI 8, BRA 7 PHS 8, BRO 2 AC 4, AA 2 AST 4, MEN 3 NY 2, MIL 0 AGJ 10, RAP 8 NO 8, LB 1 BAL 13, MON 3 FC 8, HOB 7 SR 4, GF 3 TOS 7, MVM 4
OAK 8, ARR 4 SI 7, BRA 2 PHS 7, BRO 0 AA 3, AC 2 AST 9, MEN 1 NY 3, MIL 2 AGJ 6, RAP 2 NO 6, LB 4 BAL 11, MON 1 HOB 3, FC 2 SR 7, GF 3 TOS 9, MVM 1
OAK 6, ARR 2 SI 3, BRA 2 PHS 5, BRO 4 AC 8, AA 6 MEN 2, AST 0 NY 3, MIL 2 RAP 9, AGJ 4 LB 5, NO 1 BAL 8, MON 7 HOB 9, FC 8 GF 6, SR 5 MVM 6, TOS 1
BAL 1, ARR 0 HOB 9, AC 7 AA 5, FC 1 BRO 6, AGJ 4 LB 4, MVM 3 MEN 3, NY 2 AST 4, MIL 3 PHS 6, RAP 1 OAK 11, MON 1 SI 8, GF 2 SR 3, BRA 2 NO 5, TOS 3
BAL 9, ARR 2 HOB 13, AC 2 FC 5, AA 3 BRO 3, AGJ 1 MVM 3, LB 2 NY 4, MEN 0 AST 10, MIL 2 RAP 6, PHS 4 OAK 10, MON 3 SI 4, GF 1 SR 6, BRA 1 TOS 4, NO 1
ARR 9, BAL 1 HOB 9, AC 4 FC 5, AA 4 BRO 8, AGJ 1 LB 2, MVM 0 NY 4, MEN 2 MIL 8, AST 7 RAP 4, PHS 3 OAK 3, MON 0 SI 6, GF 2 SR 4, BRA 2 NO 4, TOS 3
BRA 8, NO 1 BRO 8, AST 2 AGJ 4, AC 3 PHS 6, MEN 3 ARR 2, MVM 0 NY 5, FC 2 HOB 3, MIL 1 AA 9, RAP 5 SI 11, LB 1 GF 4, BAL 3 MON 4, SR 2 TOS 5, OAK 4
BRA 11, NO 3 BRO 6, AST 5 AC 9, AGJ 8 MEN 2, PHS 1 ARR 7, MVM 5 NY 7, FC 0 MIL 5, HOB 4 AA 9, RAP 6 SI 4, LB 2 GF 3, BAL 2 SR 8, MON 6 TOS 5, OAK 4

25

BRO 10, PHS 8 BAL 4, MON 1 SI 4, BRA 2 NO 11, LB 7 AA 5, AC 1 AST 9, MEN 5 RAP 3, AGJ 1 MVM 4, TOS 1 NY 5, MIL 2 GF 4, SR 3 ARR 2, OAK 1 HOB 6, FC 2
BRO 5, PHS 4 BAL 7, MON 1 SI 5, BRA 4 NO 3, LB 1 AC 11, AA 2 AST 5, MEN 4 AGJ 13, RAP 6 TOS 7, MVM 5 MIL 2, NY 1 SR 5, GF 3 OAK 5, ARR 1 HOB 4, FC 3
ARR 4, MON 2 AGJ 5, PHS 4 SI 3, SR 0 GF 7, BRA 2 BRO 9, RAP 3 MVM 6, NO 1 NY 5, AST 4 MEN 5, MIL 3 TOS 5, LB 1 FC 6, AC 4 BAL 8, OAK 4 HOB 5, AA 4
MON 7, ARR 6 AGJ 2, PHS 1 SI 6, SR 2 GF 10, BRA 2 BRO 9, RAP 6 MVM 6, NO 5 NY 5, AST 4 MEN 13, MIL 1 LB 9, TOS 8 AC 3, FC 2 OAK 2, BAL 0 HOB 6, AA 5
ARR 3, MON 1 AGJ 11, PHS 7 SI 6, SR 4 BRA 4, GF 2 BRO 5, RAP 4 NO 15, MVM 1 NY 5, AST 2 MEN 13, MIL 4 LB 8, TOS 6 AC 8, FC 2 OAK 4, BAL 3 AA 4, HOB 1
SR 5, ARR 1 PHS 5, MIL 4 TOS 5, SI 3 MVM 18, BRA 11 NY 9, BRO 0 NO 9, MON 5 AST 5, AC 0 AA 8, MEN 6 BAL 5, LB 1 FC 5, AGJ 4 GF 9, OAK 2 HOB 8, RAP 0