April 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

BAL 7, ARR 6 HOB 7, AC 3 AA 4, FC 3 BRO 6, AGJ 1 LB 5, MVM 3 NY 2, MEN 1 MIL 3, AST 2 PHS 4, RAP 3 OAK 7, MON 3 SI 3, GF 1 SR 8, BRA 3 TOS 6, NO 0
ARR 2, BAL 1 HOB 7, AC 3 AA 5, FC 4 BRO 2, AGJ 1 MVM 11, LB 9 NY 4, MEN 0 MIL 6, AST 3 PHS 6, RAP 2 OAK 5, MON 2 GF 4, SI 2 SR 3, BRA 2 NO 7, TOS 3
ARR 7, BAL 6 HOB 6, AC 1 AA 5, FC 0 AGJ 8, BRO 7 MVM 13, LB 2 MEN 1, NY 0 AST 5, MIL 1 PHS 3, RAP 2 MON 6, OAK 5 GF 9, SI 7 SR 10, BRA 1 TOS 9, NO 7
SI 7, NO 5 PHS 6, AST 2 AGJ 7, AA 0 BRO 9, MEN 2 MVM 4, OAK 3 NY 5, HOB 2 MIL 7, FC 3 RAP 3, AC 0 LB 6, BRA 4 GF 8, MON 3 SR 9, BAL 2 ARR 4, TOS 3
SI 10, NO 8 PHS 12, AST 8 AA 8, AGJ 3 MEN 5, BRO 1 OAK 4, MVM 2 NY 1, HOB 0 FC 2, MIL 1 AC 6, RAP 4 LB 4, BRA 3 GF 4, MON 3 BAL 4, SR 2 ARR 5, TOS 1
SI 8, NO 2 PHS 6, AST 1 AA 5, AGJ 4 BRO 7, MEN 4 OAK 4, MVM 1 HOB 1, NY 0 MIL 1, FC 0 AC 6, RAP 2 BRA 6, LB 2 MON 4, GF 2 BAL 2, SR 0 TOS 4, ARR 0
GF 5, ARR 1 NY 1, PHS 0 MVM 6, SI 5 BRA 7, TOS 4 BRO 2, MIL 0 BAL 7, NO 3 AST 10, AA 2 AC 9, MEN 6 MON 5, LB 1 RAP 5, FC 2 OAK 8, SR 6 AGJ 4, HOB 3
GF 5, ARR 4 NY 2, PHS 1 SI 5, MVM 3 TOS 5, BRA 3 BRO 7, MIL 0 BAL 7, NO 6 AA 7, AST 1 AC 4, MEN 2 MON 5, LB 1 FC 2, RAP 1 OAK 3, SR 2 HOB 3, AGJ 1
ARR 7, GF 6 PHS 6, NY 3 MVM 6, SI 5 BRA 5, TOS 3 BRO 4, MIL 3 BAL 10, NO 8 AST 8, AA 7 AC 6, MEN 3 LB 5, MON 4 FC 4, RAP 1 SR 5, OAK 3 HOB 5, AGJ 4

11

TOS 4, ARR 0 PHS 1, AST 0 BAL 4, SR 3 NO 3, SI 1 BRA 4, LB 0 MEN 5, BRO 3 RAP 3, AC 2 AGJ 8, AA 2 GF 6, MON 0 MIL 7, FC 5 OAK 3, MVM 0 NY 2, HOB 1
ARR 3, TOS 1 AST 9, PHS 8 BAL 12, SR 1 SI 6, NO 2 BRA 5, LB 3 BRO 7, MEN 4 AC 7, RAP 6 AGJ 4, AA 2 MON 3, GF 2 FC 4, MIL 3 MVM 6, OAK 1 HOB 6, NY 4
SR 4, ARR 3 PHS 7, MIL 5 TOS 3, SI 2 MVM 3, BRA 1 NY 11, BRO 0 NO 6, MON 5 AC 4, AST 3 MEN 3, AA 0 LB 3, BAL 1 AGJ 6, FC 4 OAK 6, GF 0 HOB 7, RAP 5
ARR 4, SR 3 MIL 3, PHS 1 TOS 6, SI 2 BRA 8, MVM 6 BRO 3, NY 0 NO 4, MON 0 AC 6, AST 2 AA 5, MEN 0 BAL 6, LB 4 AGJ 6, FC 0 GF 6, OAK 4 HOB 8, RAP 4
ARR 5, SR 2 PHS 11, MIL 5 TOS 5, SI 1 MVM 8, BRA 6 BRO 2, NY 0 NO 6, MON 2 AST 6, AC 2 MEN 7, AA 3 BAL 1, LB 0 FC 5, AGJ 3 OAK 3, GF 2 HOB 6, RAP 5
ARR 6, BAL 2 PHS 10, RAP 1 GF 5, SI 4 SR 10, BRA 4 AGJ 5, BRO 4 TOS 8, NO 3 AST 2, MIL 0 NY 6, MEN 4 LB 7, MVM 0 FC 15, AA 6 OAK 5, MON 3 AC 5, HOB 4
BAL 3, ARR 2 PHS 5, RAP 2 GF 5, SI 2 SR 4, BRA 3 BRO 3, AGJ 2 NO 5, TOS 2 MIL 6, AST 3 NY 4, MEN 1 MVM 8, LB 1 AA 13, FC 1 OAK 3, MON 2 AC 6, HOB 2
BAL 3, ARR 0 RAP 8, PHS 4 GF 2, SI 1 SR 11, BRA 5 AGJ 6, BRO 5 TOS 2, NO 1 AST 3, MIL 1 NY 8, MEN 1 LB 2, MVM 1 FC 4, AA 3 OAK 3, MON 0 HOB 6, AC 2

20

BAL 4, LB 1 AC 3, AST 2 MEN 7, AA 5 AGJ 4, FC 2 MVM 8, BRA 5 NY 3, BRO 2 MIL 8, PHS 4 HOB 4, RAP 3 MON 13, NO 6 GF 2, OAK 1 SR 3, ARR 2 SI 6, TOS 1
LB 6, BAL 5 AST 5, AC 2 MEN 5, AA 1 AGJ 4, FC 0 BRA 10, MVM 1 BRO 6, NY 2 PHS 4, MIL 1 HOB 9, RAP 8 MON 5, NO 1 GF 6, OAK 4 ARR 1, SR 0 TOS 6, SI 5
BAL 4, LB 0 AST 9, AC 3 MEN 10, AA 2 AGJ 1, FC 0 MVM 5, BRA 3 NY 4, BRO 2 PHS 5, MIL 1 HOB 7, RAP 0 MON 2, NO 1 GF 2, OAK 0 SR 5, ARR 3 TOS 16, SI 4
SI 7, ARR 2 TOS 6, BAL 5 NY 8, AC 2 MIL 5, AA 2 AGJ 5, MEN 2 RAP 2, AST 1 MVM 6, MON 4 PHS 4, FC 2 NO 3, GF 2 SR 1, LB 0 OAK 3, BRA 2 BRO 10, HOB 5
ARR 2, SI 1 BAL 3, TOS 0 NY 3, AC 2 AA 4, MIL 3 MEN 4, AGJ 2 RAP 2, AST 1 MVM 10, MON 1 FC 1, PHS 0 GF 5, NO 4 SR 7, LB 1 OAK 12, BRA 6 HOB 4, BRO 0
SI 3, ARR 0 TOS 8, BAL 1 NY 4, AC 3 AA 4, MIL 2 MEN 5, AGJ 2 AST 15, RAP 0 MVM 1, MON 0 PHS 6, FC 5 GF 8, NO 0 SR 6, LB 5 OAK 6, BRA 1 HOB 5, BRO 4
PHS 6, AA 3 SI 5, BAL 2 BRA 6, MON 2 AC 3, BRO 0 OAK 6, NO 4 HOB 7, AST 2 MEN 7, FC 2 SR 8, MVM 0 NY 3, AGJ 1 MIL 8, RAP 2 ARR 7, LB 2 GF 9, TOS 1
PHS 8, AA 5 SI 7, BAL 5 BRA 8, MON 4 BRO 3, AC 2 OAK 16, NO 1 HOB 6, AST 4 MEN 3, FC 2 SR 10, MVM 6 NY 5, AGJ 3 MIL 4, RAP 3 ARR 7, LB 4 GF 8, TOS 6
PHS 10, AA 8 SI 6, BAL 0 BRA 6, MON 2 BRO 10, AC 5 NO 6, OAK 3 AST 2, HOB 1 FC 6, MEN 0 MVM 7, SR 1 NY 2, AGJ 1 RAP 5, MIL 1 LB 1, ARR 0 GF 3, TOS 1
BRA 6, NO 2 AST 1, BRO 0 AGJ 6, AC 5 MEN 5, PHS 3 MVM 4, ARR 3 NY 6, FC 4 MIL 5, HOB 3 RAP 5, AA 3 SI 3, LB 1 BAL 3, GF 1 SR 6, MON 5 OAK 4, TOS 1