May 2025
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
NY 4, MIL 2 ACS 4, SS 1 DEL 7, MEN 6 ACJ 3, FC 2 OL 2, RAP 1 MNT 3, AGJ 1 BBQ 4, MP 2 GHG 1, PEA 0 WOW 4, LIL 1 ESL 9, MON 1 SR 7, HK 4 ARR 4, ND 3
MIL 3, NY 2 SS 6, ACS 0 DEL 2, MEN 0 FC 4, ACJ 3 RAP 6, OL 3 MNT 2, AGJ 1 MP 6, BBQ 2 PEA 8, GHG 2 WOW 1, LIL 0 MON 14, ESL 4 HK 13, SR 6 ND 3, ARR 1
MIL 3, NY 1 ACS 7, SS 3 MEN 3, DEL 1 ACJ 3, FC 1 OL 5, RAP 1 MNT 6, AGJ 2 BBQ 9, MP 1 PEA 8, GHG 3 WOW 3, LIL 0 ESL 7, MON 5 SR 9, HK 4 ND 2, ARR 1
MIL 4, NY 0 SS 3, ACS 1 DEL 2, MEN 1 FC 6, ACJ 3 RAP 2, OL 1 MNT 10, AGJ 5 BBQ 10, MP 4 GHG 4, PEA 1 WOW 5, LIL 2 ESL 7, MON 2 SR 8, HK 3 ND 7, ARR 4

05

FC 4, NY 2 SS 7, RAP 3 MIL 8, AGJ 2 MNT 7, ACS 3 MEN 7, ACJ 1 DEL 3, OL 1 BBQ 5, ESL 4 SR 13, GHG 5 ND 8, MP 3 ARR 6, PEA 5 MON 5, LIL 3 WOW 5, HK 2
NY 6, FC 3 RAP 4, SS 3 MIL 5, AGJ 4 MNT 7, ACS 1 MEN 4, ACJ 1 DEL 5, OL 4 ESL 6, BBQ 5 SR 4, GHG 0 MP 8, ND 1 ARR 2, PEA 0 LIL 8, MON 4 HK 7, WOW 4
FC 4, NY 0 SS 7, RAP 3 AGJ 4, MIL 1 MNT 7, ACS 6 MEN 3, ACJ 0 DEL 3, OL 0 ESL 6, BBQ 1 SR 10, GHG 1 MP 8, ND 2 PEA 14, ARR 3 LIL 7, MON 4 WOW 2, HK 1
NY 8, AGJ 7 MNT 4, SS 3 MIL 5, ACJ 1 OL 4, ACS 2 MEN 6, FC 5 DEL 3, RAP 2 BBQ 18, ND 8 GHG 7, ARR 6 MP 5, MON 1 HK 7, PEA 1 ESL 5, LIL 3 SR 4, WOW 3
AGJ 4, NY 0 SS 9, MNT 1 MIL 6, ACJ 5 OL 5, ACS 3 FC 4, MEN 1 RAP 3, DEL 2 BBQ 5, ND 3 ARR 4, GHG 2 MP 5, MON 2 HK 3, PEA 2 ESL 5, LIL 0 SR 6, WOW 4
AGJ 3, NY 2 SS 5, MNT 4 ACJ 7, MIL 5 OL 15, ACS 4 FC 4, MEN 3 DEL 13, RAP 1 ND 9, BBQ 3 ARR 7, GHG 0 MP 2, MON 1 PEA 6, HK 4 ESL 13, LIL 7 SR 4, WOW 2
MNT 3, NY 0 SS 6, ACJ 4 MIL 7, OL 6 FC 11, ACS 9 RAP 7, MEN 5 DEL 12, AGJ 7 ARR 4, BBQ 0 MON 7, GHG 1 HK 7, MP 2 ESL 5, PEA 1 LIL 3, SR 1 WOW 5, ND 2
MNT 3, NY 2 ACJ 11, SS 3 OL 3, MIL 1 FC 10, ACS 1 MEN 2, RAP 1 DEL 7, AGJ 1 ARR 11, BBQ 2 MON 3, GHG 2 MP 3, HK 2 ESL 6, PEA 5 SR 10, LIL 2 ND 2, WOW 1
MNT 4, NY 0 SS 3, ACJ 2 MIL 4, OL 1 FC 4, ACS 1 RAP 11, MEN 7 AGJ 14, DEL 7 ARR 8, BBQ 6 GHG 7, MON 2 MP 7, HK 3 PEA 5, ESL 4 LIL 6, SR 4 ND 3, WOW 1
DEL 5, NY 3 SS 12, MEN 3 MIL 2, ACS 0 MNT 3, ACJ 2 OL 2, AGJ 0 RAP 2, FC 1 WOW 7, BBQ 1 GHG 2, LIL 1 MP 4, PEA 2 MON 2, ARR 1 HK 6, ND 4 ESL 7, SR 1
DEL 1, NY 0 SS 7, MEN 4 MIL 5, ACS 0 ACJ 12, MNT 1 OL 6, AGJ 5 RAP 4, FC 1 WOW 6, BBQ 0 GHG 8, LIL 0 MP 6, PEA 4 ARR 3, MON 2 ND 6, HK 4 ESL 6, SR 2
DEL 6, NY 4 SS 3, MEN 1 MIL 3, ACS 1 MNT 3, ACJ 1 OL 5, AGJ 2 RAP 7, FC 4 WOW 9, BBQ 2 GHG 3, LIL 2 MP 7, PEA 6 MON 8, ARR 2 HK 7, ND 4 ESL 3, SR 2
NY 5, DEL 4 MEN 4, SS 1 MIL 7, ACS 3 MNT 3, ACJ 2 OL 11, AGJ 5 FC 6, RAP 1 WOW 2, BBQ 0 GHG 5, LIL 3 MP 5, PEA 2 MON 6, ARR 5 ND 5, HK 1 SR 4, ESL 3

19

MEN at NY
MIL at SS
DEL at ACS
ACJ at AGJ
OL at FC
RAP at MNT
LIL at BBQ
MP at GHG
WOW at PEA
MON at ND
HK at ESL
SR at ARR
MEN at NY
MIL at SS
DEL at ACS
ACJ at AGJ
OL at FC
RAP at MNT
LIL at BBQ
MP at GHG
WOW at PEA
MON at ND
HK at ESL
SR at ARR
NY at MEN
SS at MIL
ACS at DEL
AGJ at ACJ
FC at OL
MNT at RAP
BBQ at LIL
GHG at MP
PEA at WOW
ND at MON
ESL at HK
ARR at SR
NY at MEN
SS at MIL
ACS at DEL
AGJ at ACJ
FC at OL
MNT at RAP
BBQ at LIL
GHG at MP
PEA at WOW
ND at MON
ESL at HK
ARR at SR
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
AGJ at FC
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ND at ESL
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
AGJ at FC
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ND at ESL
ACJ at NY
OL at SS
MIL at FC
RAP at ACS
MEN at AGJ
MNT at DEL
MON at BBQ
HK at GHG
MP at ESL
SR at PEA
LIL at ND
ARR at WOW
ACJ at NY
OL at SS
MIL at FC
RAP at ACS
MEN at AGJ
MNT at DEL
MON at BBQ
HK at GHG
MP at ESL
SR at PEA
LIL at ND
ARR at WOW
ACJ at NY
OL at SS
MIL at FC
RAP at ACS
MEN at AGJ
MNT at DEL
MON at BBQ
HK at GHG
MP at ESL
SR at PEA
LIL at ND
ARR at WOW

29

NY at RAP
SS at AGJ
MIL at MNT
ACJ at ACS
OL at MEN
DEL at FC
BBQ at SR
GHG at ND
MP at ARR
MON at PEA
HK at LIL
WOW at ESL
NY at RAP
SS at AGJ
MIL at MNT
ACJ at ACS
OL at MEN
DEL at FC
BBQ at SR
GHG at ND
MP at ARR
MON at PEA
HK at LIL
WOW at ESL