April 2025
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
NY 1, SS 0 MIL 5, DEL 1 MEN 2, ACS 1 OL 5, ACJ 4 FC 10, MNT 4 RAP 2, AGJ 0 BBQ 9, GHG 2 WOW 4, MP 1 PEA 11, LIL 3 HK 3, MON 2 ARR 5, ESL 2 SR 7, ND 6
SS 2, NY 0 MIL 4, DEL 1 ACS 5, MEN 4 OL 5, ACJ 1 FC 4, MNT 2 RAP 12, AGJ 6 BBQ 5, GHG 2 MP 7, WOW 1 LIL 6, PEA 5 HK 9, MON 5 ESL 9, ARR 6 SR 5, ND 3

03

MIL 2, NY 0 SS 5, ACS 3 DEL 12, MEN 3 ACJ 4, FC 2 OL 3, RAP 2 MNT 5, AGJ 4 BBQ 4, MP 3 GHG 8, PEA 5 WOW 4, LIL 3 ESL 12, MON 0 SR 13, HK 3 ND 9, ARR 3
NY 6, MIL 1 ACS 4, SS 3 MEN 7, DEL 1 FC 7, ACJ 1 RAP 3, OL 1 MNT 5, AGJ 4 MP 7, BBQ 2 GHG 3, PEA 1 WOW 5, LIL 3 ESL 10, MON 2 HK 7, SR 2 ARR 9, ND 1
NY 5, MIL 3 ACS 2, SS 1 MEN 4, DEL 3 ACJ 3, FC 0 OL 6, RAP 1 MNT 7, AGJ 3 MP 7, BBQ 1 GHG 7, PEA 6 LIL 4, WOW 3 MON 5, ESL 3 SR 6, HK 1 ARR 6, ND 4
NY 6, DEL 2 MEN 4, SS 1 MIL 3, ACS 1 ACJ 3, MNT 1 OL 4, AGJ 3 RAP 2, FC 1 BBQ 7, WOW 3 GHG 7, LIL 6 MP 5, PEA 0 MON 4, ARR 2 HK 18, ND 3 ESL 8, SR 4
NY 5, DEL 1 SS 8, MEN 7 MIL 3, ACS 0 MNT 4, ACJ 3 AGJ 4, OL 1 RAP 3, FC 2 WOW 6, BBQ 0 GHG 5, LIL 4 MP 4, PEA 2 MON 9, ARR 2 ND 9, HK 8 SR 3, ESL 0
DEL 6, NY 2 SS 7, MEN 6 MIL 12, ACS 1 MNT 10, ACJ 2 OL 7, AGJ 5 RAP 6, FC 2 WOW 6, BBQ 2 LIL 9, GHG 4 MP 8, PEA 1 ARR 3, MON 0 HK 8, ND 2 SR 7, ESL 4
MEN 4, NY 3 SS 7, MIL 4 DEL 5, ACS 1 ACJ 5, AGJ 1 FC 5, OL 1 MNT 9, RAP 0 LIL 3, BBQ 0 MP 3, GHG 2 WOW 8, PEA 1 MON 4, ND 3 HK 7, ESL 6 SR 13, ARR 4
NY 5, MEN 1 MIL 3, SS 2 DEL 4, ACS 0 AGJ 5, ACJ 3 OL 2, FC 1 MNT 8, RAP 6 BBQ 3, LIL 1 MP 5, GHG 3 WOW 12, PEA 7 MON 13, ND 1 HK 2, ESL 1 SR 5, ARR 3
NY 2, MEN 1 MIL 5, SS 3 ACS 7, DEL 6 AGJ 4, ACJ 1 OL 4, FC 0 RAP 5, MNT 1 BBQ 6, LIL 4 MP 8, GHG 2 WOW 4, PEA 2 ND 8, MON 3 ESL 4, HK 0 ARR 6, SR 2
MEN 5, NY 2 MIL 8, SS 2 DEL 7, ACS 4 ACJ 8, AGJ 4 OL 5, FC 0 RAP 5, MNT 2 LIL 6, BBQ 4 GHG 6, MP 4 WOW 5, PEA 0 MON 3, ND 1 ESL 5, HK 0 ARR 10, SR 9

14

NY 2, ACS 1 DEL 5, SS 4 MEN 6, MIL 5 RAP 4, ACJ 2 OL 7, MNT 4 FC 7, AGJ 5 BBQ 4, PEA 3 WOW 6, GHG 4 MP 4, LIL 3 MON 10, SR 3 HK 8, ARR 7 ESL 9, ND 6
NY 2, ACS 1 DEL 11, SS 4 MIL 8, MEN 7 RAP 4, ACJ 3 MNT 7, OL 6 FC 10, AGJ 4 PEA 7, BBQ 3 WOW 2, GHG 0 MP 4, LIL 3 SR 4, MON 2 ARR 5, HK 4 ND 9, ESL 2
SS 5, NY 1 DEL 5, MIL 4 MEN 6, ACS 1 ACJ 6, OL 2 MNT 1, FC 0 RAP 5, AGJ 3 BBQ 5, GHG 4 WOW 6, MP 5 LIL 7, PEA 3 MON 5, HK 4 ESL 6, ARR 2 SR 5, ND 1
NY 4, SS 1 DEL 6, MIL 3 MEN 2, ACS 0 ACJ 8, OL 2 FC 3, MNT 2 RAP 10, AGJ 2 GHG 1, BBQ 0 MP 5, WOW 2 LIL 13, PEA 5 HK 5, MON 2 ESL 8, ARR 5 ND 7, SR 1
NY 5, SS 2 MIL 5, DEL 4 MEN 9, ACS 4 OL 5, ACJ 3 MNT 7, FC 3 AGJ 4, RAP 1 BBQ 3, GHG 2 WOW 3, MP 2 PEA 3, LIL 2 MON 4, HK 0 ARR 6, ESL 2 ND 4, SR 3
NY 2, SS 0 DEL 2, MIL 1 ACS 6, MEN 0 ACJ 6, OL 3 MNT 3, FC 2 AGJ 3, RAP 2 GHG 9, BBQ 1 WOW 6, MP 1 LIL 9, PEA 4 MON 3, HK 2 ESL 7, ARR 3 ND 8, SR 5
RAP at NY
AGJ at SS
MNT at MIL
ACJ at ACS
OL at MEN
DEL at FC
SR at BBQ
ND at GHG
ARR at MP
MON at PEA
HK at LIL
WOW at ESL
RAP at NY
AGJ at SS
MNT at MIL
ACJ at ACS
OL at MEN
DEL at FC
SR at BBQ
ND at GHG
ARR at MP
MON at PEA
HK at LIL
WOW at ESL
RAP at NY
AGJ at SS
MNT at MIL
ACJ at ACS
OL at MEN
DEL at FC
SR at BBQ
ND at GHG
ARR at MP
MON at PEA
HK at LIL
WOW at ESL

24

NY at ACJ
SS at OL
MIL at FC
ACS at RAP
MEN at AGJ
DEL at MNT
BBQ at MON
GHG at HK
MP at ESL
PEA at SR
LIL at ND
WOW at ARR
NY at ACJ
SS at OL
MIL at FC
ACS at RAP
MEN at AGJ
DEL at MNT
BBQ at MON
GHG at HK
MP at ESL
PEA at SR
LIL at ND
WOW at ARR
NY at ACJ
SS at OL
MIL at FC
ACS at RAP
MEN at AGJ
DEL at MNT
BBQ at MON
GHG at HK
MP at ESL
PEA at SR
LIL at ND
WOW at ARR
NY at OL
FC at SS
RAP at MIL
AGJ at ACS
MNT at MEN
DEL at ACJ
BBQ at HK
ESL at GHG
SR at MP
ND at PEA
ARR at LIL
WOW at MON
NY at OL
FC at SS
RAP at MIL
AGJ at ACS
MNT at MEN
DEL at ACJ
BBQ at HK
ESL at GHG
SR at MP
ND at PEA
ARR at LIL
WOW at MON
NY at OL
FC at SS
RAP at MIL
AGJ at ACS
MNT at MEN
DEL at ACJ
BBQ at HK
ESL at GHG
SR at MP
ND at PEA
ARR at LIL
WOW at MON