September 2025
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

NY 1, ACJ 0 OL 7, SS 5 MIL 8, FC 0 ACS 6, RAP 4 AGJ 5, MEN 4 DEL 9, MNT 6 BBQ 3, MON 2 HK 5, GHG 0 MP 5, ESL 3 SR 4, PEA 2 LIL 8, ND 4 WOW 4, ARR 1
ACJ 2, NY 1 OL 8, SS 4 MIL 9, FC 2 ACS 6, RAP 4 AGJ 5, MEN 3 MNT 2, DEL 0 BBQ 5, MON 2 GHG 6, HK 2 MP 3, ESL 2 SR 8, PEA 5 LIL 11, ND 2 ARR 9, WOW 5
NY 2, ACJ 1 SS 5, OL 3 MIL 6, FC 1 ACS 7, RAP 2 AGJ 4, MEN 3 MNT 4, DEL 1 BBQ 5, MON 4 HK 3, GHG 2 ESL 13, MP 3 PEA 5, SR 1 LIL 3, ND 2 WOW 13, ARR 2
NY 3, RAP 2 AGJ 5, SS 4 MIL 5, MNT 2 ACJ 6, ACS 5 OL 4, MEN 3 DEL 4, FC 2 SR 3, BBQ 2 GHG 3, ND 2 MP 7, ARR 5 PEA 5, MON 1 HK 6, LIL 1 WOW 10, ESL 4
NY 5, RAP 4 SS 6, AGJ 2 MIL 4, MNT 1 ACS 6, ACJ 2 MEN 6, OL 1 FC 9, DEL 7 SR 10, BBQ 5 ND 3, GHG 2 MP 5, ARR 2 MON 5, PEA 2 HK 5, LIL 2 ESL 5, WOW 2
NY 4, RAP 0 AGJ 6, SS 4 MNT 3, MIL 1 ACJ 5, ACS 4 OL 4, MEN 2 DEL 6, FC 4 SR 7, BBQ 6 GHG 8, ND 2 ARR 2, MP 1 MON 2, PEA 1 LIL 5, HK 2 ESL 4, WOW 1

08

NY 5, DEL 1 MEN 6, SS 2 MIL 8, ACS 2 ACJ 7, MNT 6 AGJ 10, OL 4 FC 3, RAP 0 WOW 4, BBQ 0 LIL 4, GHG 3 MP 6, PEA 1 ARR 8, MON 4 ND 11, HK 4 SR 3, ESL 2
DEL 4, NY 2 SS 11, MEN 4 ACS 8, MIL 6 MNT 6, ACJ 0 OL 3, AGJ 0 RAP 5, FC 2 WOW 9, BBQ 5 LIL 2, GHG 1 PEA 4, MP 2 MON 2, ARR 1 HK 7, ND 4 SR 4, ESL 1
MEN 2, NY 1 MIL 7, SS 3 DEL 7, ACS 3 ACJ 8, AGJ 6 FC 5, OL 2 MNT 3, RAP 2 LIL 12, BBQ 5 GHG 3, MP 1 PEA 9, WOW 3 MON 4, ND 2 HK 6, ESL 3 ARR 2, SR 0
MEN 1, NY 0 SS 5, MIL 4 DEL 5, ACS 2 ACJ 2, AGJ 0 FC 2, OL 1 MNT 6, RAP 1 LIL 4, BBQ 1 GHG 2, MP 1 WOW 6, PEA 3 MON 9, ND 2 ESL 5, HK 3 SR 7, ARR 3
NY 2, MEN 1 SS 10, MIL 5 ACS 7, DEL 6 ACJ 3, AGJ 1 FC 10, OL 7 MNT 8, RAP 2 BBQ 3, LIL 2 MP 5, GHG 1 WOW 5, PEA 3 MON 2, ND 1 ESL 12, HK 5 ARR 5, SR 2
NY 3, MEN 1 SS 6, MIL 5 DEL 5, ACS 3 ACJ 5, AGJ 2 FC 6, OL 0 MNT 9, RAP 5 LIL 8, BBQ 4 MP 2, GHG 0 WOW 7, PEA 2 ND 12, MON 4 ESL 6, HK 5 SR 4, ARR 2
MIL 8, NY 1 SS 8, ACS 5 DEL 2, MEN 1 ACJ 7, FC 3 OL 5, RAP 4 MNT 8, AGJ 2 MP 6, BBQ 1 PEA 6, GHG 2 WOW 12, LIL 6 MON 3, ESL 2 SR 7, HK 6 ND 3, ARR 2
NY 8, MIL 3 ACS 8, SS 0 DEL 8, MEN 4 ACJ 10, FC 5 OL 4, RAP 1 AGJ 2, MNT 1 MP 3, BBQ 0 GHG 15, PEA 6 WOW 6, LIL 2 ESL 9, MON 6 HK 5, SR 2 ND 5, ARR 1
MIL 3, NY 1 SS 8, ACS 5 MEN 2, DEL 0 FC 3, ACJ 1 RAP 7, OL 6 MNT 1, AGJ 0 MP 5, BBQ 0 PEA 4, GHG 0 WOW 5, LIL 2 MON 2, ESL 1 HK 3, SR 2 ARR 7, ND 5

18

NY at SS
DEL at MIL
MEN at ACS
OL at ACJ
FC at MNT
AGJ at RAP
BBQ at GHG
WOW at MP
LIL at PEA
HK at MON
ESL at ARR
ND at SR
NY at SS
DEL at MIL
MEN at ACS
OL at ACJ
FC at MNT
AGJ at RAP
BBQ at GHG
WOW at MP
LIL at PEA
HK at MON
ESL at ARR
ND at SR
NY at SS
DEL at MIL
MEN at ACS
OL at ACJ
FC at MNT
AGJ at RAP
BBQ at GHG
WOW at MP
LIL at PEA
HK at MON
ESL at ARR
ND at SR
DEL at NY
SS at MEN
MIL at ACS
ACJ at MNT
AGJ at OL
RAP at FC
WOW at BBQ
GHG at LIL
MP at PEA
MON at ARR
ND at HK
SR at ESL
DEL at NY
SS at MEN
MIL at ACS
ACJ at MNT
AGJ at OL
RAP at FC
WOW at BBQ
GHG at LIL
MP at PEA
MON at ARR
ND at HK
SR at ESL
DEL at NY
SS at MEN
MIL at ACS
ACJ at MNT
AGJ at OL
RAP at FC
WOW at BBQ
GHG at LIL
MP at PEA
MON at ARR
ND at HK
SR at ESL
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
FC at AGJ
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ESL at ND
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
FC at AGJ
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ESL at ND
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
FC at AGJ
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ESL at ND
NY at ACS
SS at DEL
MIL at MEN
RAP at ACJ
MNT at OL
FC at AGJ
BBQ at PEA
GHG at WOW
MP at LIL
SR at MON
ARR at HK
ESL at ND

29

30