July 2024
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

AGJ 8, MNT 5 RAP 6, FC 2 OL 3, ACJ 2 MEN 1, NY 0 ACS 9, DEL 1 MIL 10, SS 8 WOW 6, MP 2 GHG 13, BBQ 11 CLE 5, LIL 4 SR 5, GF 4 MON 6, ARR 3 HK 3, CAL 2
AGJ 3, MNT 2 FC 2, RAP 1 OL 12, ACJ 8 MEN 2, NY 1 DEL 7, ACS 2 MIL 5, SS 2 WOW 7, MP 0 BBQ 5, GHG 2 LIL 4, CLE 3 SR 8, GF 6 ARR 3, MON 0 CAL 6, HK 1
MNT 6, AGJ 3 RAP 13, FC 8 OL 6, ACJ 2 MEN 3, NY 2 ACS 12, DEL 2 MIL 3, SS 2 MP 9, WOW 4 BBQ 13, GHG 1 CLE 8, LIL 3 SR 5, GF 3 MON 2, ARR 1 CAL 8, HK 5
AGJ 10, MEN 9 ACS 6, RAP 2 MNT 4, SS 1 FC 2, MIL 0 OL 5, NY 0 ACJ 8, DEL 5 MP 5, SR 0 ARR 8, GHG 2 WOW 8, CAL 4 HK 12, BBQ 0 GF 5, CLE 3 MON 8, LIL 6
AGJ 1, MEN 0 ACS 6, RAP 4 MNT 8, SS 1 MIL 7, FC 3 OL 5, NY 2 ACJ 4, DEL 2 SR 2, MP 1 ARR 1, GHG 0 WOW 14, CAL 5 BBQ 7, HK 4 GF 9, CLE 5 MON 4, LIL 1
MEN 5, AGJ 4 RAP 7, ACS 3 MNT 9, SS 2 MIL 10, FC 3 NY 4, OL 2 DEL 7, ACJ 4 SR 11, MP 3 ARR 13, GHG 5 WOW 11, CAL 2 HK 10, BBQ 4 GF 5, CLE 1 MON 6, LIL 4
MNT 7, AGJ 4 FC 6, RAP 5 OL 5, ACJ 3 MEN 9, NY 4 ACS 8, DEL 0 MIL 9, SS 8 MP 9, WOW 7 BBQ 15, GHG 8 LIL 6, CLE 5 GF 5, SR 1 MON 6, ARR 5 HK 12, CAL 11
AGJ 3, MNT 2 FC 4, RAP 3 OL 7, ACJ 0 MEN 9, NY 8 ACS 6, DEL 1 SS 9, MIL 2 WOW 7, MP 4 BBQ 14, GHG 8 CLE 8, LIL 5 SR 6, GF 4 MON 6, ARR 1 HK 4, CAL 3
MNT 1, AGJ 0 RAP 5, FC 4 ACJ 3, OL 0 MEN 10, NY 2 DEL 8, ACS 3 MIL 1, SS 0 MP 5, WOW 3 BBQ 6, GHG 2 LIL 11, CLE 8 SR 13, GF 1 MON 7, ARR 1 HK 5, CAL 0
AGJ 8, MNT 5 FC 3, RAP 2 OL 9, ACJ 5 NY 6, MEN 2 DEL 3, ACS 2 SS 9, MIL 0 MP 3, WOW 1 GHG 7, BBQ 4 CLE 6, LIL 0 SR 10, GF 5 ARR 5, MON 2 HK 6, CAL 1
AGJ 7, ACJ 4 OL 3, RAP 2 FC 7, MNT 3 NY 3, MIL 2 DEL 4, SS 2 ACS 4, MEN 3 MP 7, LIL 2 CLE 3, GHG 2 WOW 10, BBQ 6 GF 9, HK 2 CAL 9, MON 5 ARR 5, SR 0
ACJ 13, AGJ 11 OL 2, RAP 1 FC 2, MNT 1 MIL 2, NY 1 SS 5, DEL 2 ACS 3, MEN 0 LIL 5, MP 3 CLE 4, GHG 2 WOW 3, BBQ 1 GF 5, HK 3 MON 10, CAL 5 ARR 4, SR 1
AGJ 8, ACJ 0 RAP 1, OL 0 MNT 5, FC 1 MIL 8, NY 2 DEL 5, SS 4 ACS 4, MEN 3 LIL 3, MP 2 CLE 5, GHG 4 WOW 8, BBQ 4 GF 4, HK 2 CAL 5, MON 4 ARR 18, SR 4

15

16

17

AGJ 7, RAP 1 ACJ 6, MNT 4 FC 12, OL 9 DEL 2, NY 1 MEN 8, MIL 0 ACS 4, SS 3 MP 8, GHG 4 LIL 11, WOW 10 BBQ 4, CLE 2 MON 3, GF 2 SR 2, HK 1 CAL 5, ARR 0
RAP 3, AGJ 2 ACJ 2, MNT 1 OL 5, FC 2 NY 6, DEL 2 MEN 9, MIL 2 ACS 11, SS 6 GHG 4, MP 2 LIL 6, WOW 5 BBQ 5, CLE 2 MON 3, GF 2 HK 6, SR 4 CAL 3, ARR 2
RAP 7, AGJ 6 MNT 7, ACJ 2 FC 2, OL 1 DEL 5, NY 1 MIL 3, MEN 1 ACS 3, SS 0 MP 9, GHG 8 WOW 5, LIL 4 BBQ 12, CLE 8 GF 7, MON 5 SR 3, HK 2 CAL 7, ARR 4
RAP 4, AGJ 2 MNT 11, ACJ 4 FC 2, OL 1 DEL 4, NY 3 MEN 5, MIL 1 ACS 6, SS 2 MP 5, GHG 0 LIL 5, WOW 4 BBQ 7, CLE 5 GF 10, MON 4 SR 3, HK 2 CAL 7, ARR 4

22

SS 7, AGJ 3 MIL 5, RAP 4 MNT 5, NY 4 DEL 7, FC 5 MEN 6, OL 3 ACS 10, ACJ 4 CAL 5, MP 4 GHG 8, HK 2 GF 7, WOW 6 BBQ 10, MON 6 SR 5, CLE 4 LIL 4, ARR 3
AGJ 4, SS 3 RAP 5, MIL 1 MNT 4, NY 1 DEL 5, FC 4 OL 10, MEN 8 ACS 4, ACJ 2 MP 8, CAL 6 HK 6, GHG 2 WOW 7, GF 3 MON 3, BBQ 2 SR 5, CLE 4 LIL 10, ARR 4
AGJ 4, SS 3 RAP 12, MIL 7 MNT 4, NY 1 FC 8, DEL 4 OL 7, MEN 2 ACS 2, ACJ 0 CAL 7, MP 1 HK 6, GHG 4 GF 3, WOW 1 BBQ 7, MON 4 CLE 10, SR 3 LIL 6, ARR 1
AGJ 1, MIL 0 RAP 5, NY 0 MNT 5, DEL 4 MEN 9, FC 7 OL 1, ACS 0 SS 5, ACJ 4 MP 9, HK 7 GF 6, GHG 2 WOW 5, MON 3 SR 8, BBQ 2 ARR 3, CLE 1 CAL 4, LIL 0
MIL at AGJ
NY at RAP
DEL at MNT
FC at MEN
ACS at OL
ACJ at SS
HK at MP
GF at GHG
MON at WOW
BBQ at SR
ARR at CLE
LIL at CAL
MIL at AGJ
NY at RAP
DEL at MNT
FC at MEN
ACS at OL
ACJ at SS
HK at MP
GF at GHG
MON at WOW
BBQ at SR
ARR at CLE
LIL at CAL
OL at AGJ
MNT at RAP
FC at ACJ
NY at SS
DEL at MEN
ACS at MIL
CLE at MP
WOW at GHG
BBQ at LIL
GF at CAL
MON at SR
ARR at HK
OL at AGJ
MNT at RAP
FC at ACJ
NY at SS
DEL at MEN
ACS at MIL
CLE at MP
WOW at GHG
BBQ at LIL
GF at CAL
MON at SR
ARR at HK
OL at AGJ
MNT at RAP
FC at ACJ
NY at SS
DEL at MEN
ACS at MIL
CLE at MP
WOW at GHG
BBQ at LIL
GF at CAL
MON at SR
ARR at HK