September 2014
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
MVM 4, ARR 2 PHS 10, MEN 3 BAL 6, GF 3 SI 19, LB 4 BRA 8, NO 4 BRO 5, AST 1 AGJ 8, AC 4 RAP 11, AA 1 MON 6, SR 0 FC 3, NY 2 TOS 4, OAK 3 HOB 6, MIL 1
ARR 10, MVM 3 PHS 7, MEN 4 BAL 4, GF 2 SI 4, LB 1 BRA 10, NO 9 BRO 3, AST 2 AC 3, AGJ 2 AA 6, RAP 3 SR 13, MON 1 NY 15, FC 3 OAK 2, TOS 0 HOB 12, MIL 2
GF 7, ARR 4 PHS 5, NY 3 MVM 5, SI 4 TOS 5, BRA 3 BRO 10, MIL 0 BAL 2, NO 1 AST 7, AA 4 MEN 6, AC 4 MON 9, LB 4 FC 6, RAP 2 OAK 6, SR 4 AGJ 5, HOB 4
ARR 6, GF 2 PHS 2, NY 1 SI 7, MVM 6 TOS 3, BRA 2 BRO 9, MIL 3 NO 4, BAL 1 AST 6, AA 2 AC 7, MEN 2 MON 8, LB 3 FC 4, RAP 1 SR 3, OAK 0 HOB 4, AGJ 3
ARR 7, GF 3 NY 4, PHS 1 SI 5, MVM 4 BRA 6, TOS 2 BRO 7, MIL 1 BAL 3, NO 0 AST 7, AA 1 MEN 5, AC 0 MON 3, LB 2 RAP 8, FC 5 OAK 4, SR 3 HOB 4, AGJ 2
PHS 10, BRO 2 MON 2, BAL 0 BRA 9, SI 5 NO 5, LB 1 AA 7, AC 4 AST 7, MEN 3 AGJ 7, RAP 2 TOS 9, MVM 1 NY 16, MIL 0 SR 8, GF 5 ARR 5, OAK 3 FC 2, HOB 0
PHS 5, BRO 4 BAL 13, MON 4 SI 1, BRA 0 NO 11, LB 7 AC 9, AA 6 AST 10, MEN 5 AGJ 12, RAP 4 TOS 2, MVM 1 NY 3, MIL 0 GF 4, SR 3 OAK 7, ARR 6 HOB 4, FC 3
PHS 8, BRO 5 BAL 7, MON 4 SI 3, BRA 2 NO 2, LB 1 AC 8, AA 1 AST 4, MEN 2 AGJ 4, RAP 3 TOS 4, MVM 1 NY 8, MIL 2 SR 4, GF 2 OAK 5, ARR 4 HOB 6, FC 2

09

PHS 5, FC 2 SI 5, ARR 3 OAK 5, BRA 1 BRO 4, HOB 0 GF 5, NO 2 AST 7, RAP 1 MEN 2, AGJ 1 MON 4, MVM 2 NY 8, AC 2 AA 4, MIL 2 SR 10, LB 1 BAL 7, TOS 0
PHS 4, FC 3 SI 14, ARR 9 OAK 7, BRA 3 BRO 4, HOB 0 NO 3, GF 2 AST 6, RAP 5 AGJ 5, MEN 3 MON 12, MVM 5 NY 3, AC 1 AA 6, MIL 4 SR 13, LB 1 TOS 5, BAL 4
PHS 6, FC 5 SI 3, ARR 0 BRA 4, OAK 3 BRO 5, HOB 0 GF 6, NO 5 RAP 6, AST 5 AGJ 5, MEN 1 MON 2, MVM 1 NY 3, AC 0 MIL 4, AA 2 SR 10, LB 3 TOS 7, BAL 1
BAL 3, NO 2 MEN 8, AC 5 AST 8, AA 6 HOB 6, AGJ 3 SI 15, MVM 0 NY 6, PHS 1 BRO 4, MIL 3 FC 6, RAP 0 LB 3, MON 1 GF 8, ARR 2 SR 4, OAK 3 BRA 5, TOS 3
BAL 7, NO 0 AC 7, MEN 3 AST 11, AA 3 HOB 7, AGJ 6 SI 1, MVM 0 NY 2, PHS 0 BRO 6, MIL 3 RAP 3, FC 2 MON 7, LB 5 GF 6, ARR 0 SR 2, OAK 1 BRA 5, TOS 3
BAL 4, NO 1 AC 3, MEN 1 AST 2, AA 0 HOB 3, AGJ 1 SI 10, MVM 1 PHS 1, NY 0 BRO 12, MIL 1 FC 5, RAP 3 MON 4, LB 3 GF 6, ARR 5 OAK 3, SR 2 TOS 14, BRA 5
BAL 6, OAK 4 AC 8, FC 6 HOB 4, AA 1 PHS 4, AGJ 3 NO 9, MVM 4 NY 6, AST 2 MEN 2, MIL 1 BRO 4, RAP 1 ARR 4, MON 2 GF 7, BRA 0 SR 6, SI 3 TOS 7, LB 2
OAK 8, BAL 4 AC 9, FC 8 HOB 4, AA 1 AGJ 8, PHS 0 MVM 7, NO 6 NY 4, AST 1 MIL 5, MEN 4 RAP 4, BRO 1 MON 3, ARR 2 GF 9, BRA 2 SI 3, SR 2 TOS 1, LB 0
BAL 4, OAK 3 AC 8, FC 2 HOB 5, AA 2 AGJ 7, PHS 5 MVM 12, NO 8 NY 3, AST 2 MEN 7, MIL 3 BRO 9, RAP 1 MON 13, ARR 5 BRA 5, GF 1 SR 6, SI 3 TOS 5, LB 0

19

NO 6, ARR 2 BAL 8, BRA 5 PHS 3, AC 2 AA 7, BRO 4 AGJ 4, MIL 1 NY 4, RAP 3 MON 3, SI 2 AST 10, FC 0 GF 3, MVM 2 TOS 9, SR 3 OAK 4, LB 1 MEN 4, HOB 3
NO 8, ARR 5 BAL 4, BRA 2 PHS 5, AC 3 BRO 9, AA 4 AGJ 10, MIL 2 NY 12, RAP 5 MON 2, SI 1 AST 4, FC 1 GF 6, MVM 5 SR 11, TOS 1 OAK 3, LB 1 HOB 8, MEN 3
ARR 11, NO 0 BAL 5, BRA 2 PHS 4, AC 3 BRO 7, AA 1 AGJ 5, MIL 3 RAP 1, NY 0 SI 5, MON 3 AST 6, FC 4 MVM 2, GF 1 TOS 5, SR 2 OAK 12, LB 5 HOB 6, MEN 5
LB 7, ARR 6 BAL 3, SI 0 AC 16, BRO 7 AA 3, PHS 2 NY 5, AGJ 0 RAP 10, MIL 3 BRA 11, MON 7 MEN 7, FC 1 TOS 3, GF 2 MVM 5, SR 3 OAK 17, NO 2 AST 6, HOB 5
ARR 9, LB 6 SI 12, BAL 6 BRO 3, AC 2 PHS 2, AA 1 NY 3, AGJ 1 RAP 5, MIL 0 MON 5, BRA 2 FC 4, MEN 1 GF 7, TOS 3 SR 7, MVM 1 OAK 3, NO 0 AST 3, HOB 2
LB 5, ARR 2 SI 6, BAL 5 BRO 15, AC 3 PHS 3, AA 1 AGJ 6, NY 1 RAP 4, MIL 0 BRA 7, MON 1 FC 5, MEN 3 TOS 7, GF 2 SR 5, MVM 1 OAK 3, NO 2 HOB 10, AST 4
ARR 3, BRA 2 BAL 8, MVM 1 AC 11, MIL 1 NY 4, AA 2 AST 7, AGJ 3 MEN 8, RAP 2 MON 5, TOS 1 BRO 10, FC 3 GF 4, LB 1 SR 2, NO 1 OAK 2, SI 1 HOB 5, PHS 4
ARR 10, BRA 9 BAL 1, MVM 0 AC 17, MIL 7 NY 11, AA 3 AGJ 2, AST 1 MEN 7, RAP 5 TOS 4, MON 1 FC 3, BRO 0 LB 4, GF 0 SR 6, NO 3 SI 9, OAK 3 PHS 3, HOB 2
ARR 3, BRA 1 MVM 4, BAL 1 AC 4, MIL 2 AA 8, NY 4 AGJ 2, AST 1 RAP 5, MEN 0 TOS 6, MON 1 BRO 8, FC 3 GF 8, LB 7 SR 5, NO 0 SI 4, OAK 0 HOB 1, PHS 0

29

30