May 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
RAP 7, ARD 3 AGJ 5, AC 2 HOB 5, MIL 3 NY 2, FC 1 AST 10, BRO 4 PHS 7, MEN 2 GF 4, BAL 3 SR 5, MON 2 HBB 3, ARR 2 OAK 8, TOS 2 NO 2, BRA 0 SI 7, LB 5
ARD 1, RAP 0 AC 18, AGJ 2 MIL 4, HOB 2 NY 7, FC 1 BRO 3, AST 2 PHS 10, MEN 5 BAL 2, GF 0 SR 3, MON 1 ARR 12, HBB 1 TOS 4, OAK 0 NO 8, BRA 2 LB 6, SI 2

03

AGJ 7, MIL 5 NY 9, RAP 3 PHS 5, AC 2 AST 4, FC 2 HOB 3, MEN 0 ARD 5, BRO 4 HBB 1, GF 0 SR 3, TOS 2 SI 6, MON 5 BAL 12, BRA 0 ARR 5, NO 1 OAK 8, LB 4
MIL 3, AGJ 2 NY 1, RAP 0 PHS 5, AC 2 FC 6, AST 4 HOB 4, MEN 0 BRO 12, ARD 0 GF 5, HBB 4 TOS 2, SR 0 SI 5, MON 2 BAL 9, BRA 1 ARR 6, NO 1 LB 3, OAK 1
MIL 8, AGJ 0 RAP 1, NY 0 AC 6, PHS 1 FC 5, AST 3 MEN 7, HOB 2 ARD 2, BRO 1 GF 6, HBB 0 TOS 7, SR 6 SI 4, MON 0 BAL 10, BRA 2 NO 9, ARR 1 LB 4, OAK 1
RAP 10, ARD 8 AC 7, AGJ 5 NY 4, FC 3 HOB 2, MIL 1 PHS 5, MEN 3 AST 9, BRO 4 BAL 5, GF 2 SR 3, MON 1 ARR 3, HBB 1 OAK 8, TOS 6 LB 2, SI 1 NO 4, BRA 0
ARD 14, RAP 5 AC 6, AGJ 1 FC 9, NY 2 HOB 7, MIL 3 PHS 8, MEN 5 BRO 7, AST 3 BAL 2, GF 1 SR 9, MON 3 ARR 8, HBB 3 TOS 3, OAK 2 LB 3, SI 1 NO 5, BRA 4
RAP 4, ARD 2 AC 5, AGJ 4 NY 6, FC 3 HOB 6, MIL 0 MEN 8, PHS 5 AST 4, BRO 0 GF 8, BAL 4 MON 3, SR 1 ARR 4, HBB 2 TOS 3, OAK 2 SI 3, LB 2 NO 3, BRA 2
AC 3, RAP 2 AGJ 7, ARD 2 FC 8, MIL 2 NY 3, HOB 1 PHS 5, AST 4 MEN 6, BRO 3 GF 8, MON 0 BAL 7, SR 4 OAK 3, HBB 1 ARR 4, TOS 3 SI 5, NO 1 LB 7, BRA 2
AC 4, RAP 2 AGJ 4, ARD 2 FC 6, MIL 5 HOB 4, NY 2 PHS 4, AST 1 BRO 3, MEN 0 GF 7, MON 2 SR 4, BAL 3 OAK 4, HBB 1 ARR 3, TOS 2 NO 4, SI 3 LB 4, BRA 3
RAP 5, AC 3 AGJ 3, ARD 2 MIL 4, FC 1 NY 3, HOB 2 PHS 6, AST 0 MEN 3, BRO 2 GF 11, MON 2 BAL 6, SR 1 OAK 7, HBB 4 TOS 5, ARR 4 NO 9, SI 2 LB 7, BRA 2
ARD 9, AST 4 RAP 6, FC 3 AGJ 2, HOB 1 MEN 4, AC 1 MIL 9, BRO 5 PHS 2, NY 0 BAL 8, NO 3 MON 2, LB 0 GF 9, ARR 0 OAK 7, SR 2 SI 4, HBB 3 BRA 5, TOS 0
AST 7, ARD 5 FC 5, RAP 3 HOB 2, AGJ 0 AC 4, MEN 3 MIL 2, BRO 0 PHS 3, NY 1 BAL 4, NO 3 LB 6, MON 4 GF 3, ARR 2 OAK 3, SR 2 SI 3, HBB 0 TOS 7, BRA 1
ARD 8, AST 3 FC 8, RAP 4 AGJ 4, HOB 3 AC 5, MEN 3 MIL 5, BRO 3 NY 3, PHS 1 BAL 6, NO 2 LB 2, MON 1 ARR 11, GF 2 OAK 7, SR 0 SI 4, HBB 1 TOS 7, BRA 2

16

AGJ 8, RAP 6 AC 4, ARD 0 HOB 10, FC 7 MIL 8, NY 0 AST 10, MEN 8 PHS 8, BRO 6 MON 9, BAL 7 GF 6, SR 3 ARR 7, OAK 2 TOS 5, HBB 4 SI 8, BRA 1 NO 7, LB 2
AGJ 3, RAP 2 AC 7, ARD 3 FC 4, HOB 3 MIL 2, NY 0 MEN 11, AST 4 PHS 4, BRO 2 BAL 3, MON 1 GF 3, SR 1 OAK 5, ARR 3 TOS 8, HBB 7 BRA 5, SI 4 LB 6, NO 1
AGJ 11, RAP 8 AC 8, ARD 5 HOB 7, FC 5 MIL 8, NY 4 AST 7, MEN 0 PHS 2, BRO 0 BAL 6, MON 2 GF 2, SR 1 OAK 7, ARR 0 TOS 8, HBB 4 SI 6, BRA 5 NO 9, LB 6
FC 4, ARD 2 RAP 3, PHS 2 AGJ 3, BRO 1 AC 8, HOB 1 AST 4, MIL 2 NY 5, MEN 1 BAL 4, ARR 1 OAK 11, MON 2 GF 7, SI 3 SR 7, BRA 6 LB 4, HBB 2 NO 4, TOS 3
FC 6, ARD 3 RAP 8, PHS 2 AGJ 12, BRO 2 AC 9, HOB 3 MIL 7, AST 4 MEN 5, NY 4 BAL 4, ARR 3 OAK 9, MON 5 GF 4, SI 2 SR 3, BRA 2 LB 12, HBB 1 TOS 11, NO 2
FC 8, ARD 5 RAP 4, PHS 3 BRO 11, AGJ 2 AC 8, HOB 0 MIL 11, AST 1 MEN 4, NY 1 BAL 5, ARR 2 OAK 4, MON 2 SI 6, GF 3 SR 6, BRA 5 LB 4, HBB 2 TOS 5, NO 0
RAP 4, ARD 3 AC 6, AGJ 2 MIL 8, HOB 5 FC 6, NY 0 BRO 5, AST 2 MEN 6, PHS 5 GF 6, BAL 3 SR 10, MON 3 HBB 6, ARR 1 TOS 7, OAK 1 BRA 7, NO 3 SI 3, LB 0
RAP 9, ARD 3 AC 4, AGJ 2 MIL 9, HOB 2 NY 2, FC 1 AST 5, BRO 4 PHS 8, MEN 3 GF 5, BAL 2 SR 11, MON 4 HBB 9, ARR 4 TOS 3, OAK 2 BRA 5, NO 0 LB 3, SI 2

25

AC 6, ARD 0 AGJ 15, RAP 4 HOB 4, FC 1 NY 2, MIL 1 PHS 7, BRO 4 MEN 6, AST 0 BAL 8, MON 2 GF 11, SR 2 TOS 7, HBB 0 OAK 1, ARR 0 SI 10, BRA 7 NO 4, LB 3
AC 3, ARD 2 AGJ 6, RAP 2 HOB 5, FC 1 MIL 4, NY 1 BRO 6, PHS 3 MEN 9, AST 5 MON 3, BAL 2 GF 7, SR 4 TOS 4, HBB 1 OAK 1, ARR 0 SI 10, BRA 4 LB 7, NO 5
FC 10, AC 4 HOB 11, ARD 2 PHS 10, AGJ 4 NY 4, AST 3 MIL 9, MEN 5 RAP 1, BRO 0 ARR 4, MON 3 BAL 5, OAK 2 SI 10, SR 5 GF 7, BRA 0 NO 4, HBB 0 LB 3, TOS 1
AC 6, FC 4 HOB 4, ARD 2 PHS 5, AGJ 3 NY 4, AST 1 MIL 8, MEN 5 BRO 3, RAP 2 ARR 9, MON 1 OAK 7, BAL 5 SI 3, SR 0 GF 7, BRA 4 NO 5, HBB 3 LB 5, TOS 1
AC 4, FC 3 HOB 12, ARD 5 PHS 7, AGJ 1 AST 5, NY 3 MEN 9, MIL 7 RAP 8, BRO 4 ARR 3, MON 0 BAL 3, OAK 1 SI 10, SR 0 GF 9, BRA 4 HBB 14, NO 4 TOS 2, LB 0
FC 7, AGJ 5 HOB 10, RAP 5 MIL 6, PHS 5 AST 8, AC 2 ARD 11, MEN 10 NY 11, BRO 3 ARR 5, SR 0 GF 5, OAK 0 SI 7, TOS 1 HBB 9, BRA 8 NO 6, MON 5 BAL 2, LB 1