April 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

ARD 3, FC 1 RAP 2, PHS 1 AGJ 5, BRO 3 AC 5, HOB 4 AST 1, MIL 0 NY 6, MEN 4 ARR 9, BAL 5 OAK 10, MON 2 GF 6, SI 4 SR 3, BRA 2 HBB 2, LB 0 TOS 9, NO 0
FC 5, ARD 0 PHS 11, RAP 10 AGJ 8, BRO 5 AC 10, HOB 5 MIL 8, AST 2 MEN 1, NY 0 ARR 8, BAL 5 OAK 13, MON 10 SI 7, GF 2 SR 1, BRA 0 HBB 6, LB 2 NO 7, TOS 5
FC 2, ARD 1 RAP 5, PHS 1 AGJ 9, BRO 3 HOB 12, AC 6 MIL 7, AST 5 NY 5, MEN 4 ARR 6, BAL 2 OAK 6, MON 3 GF 5, SI 0 SR 6, BRA 4 LB 5, HBB 3 TOS 10, NO 3
RAP 6, AC 4 AGJ 8, ARD 2 FC 7, MIL 4 NY 2, HOB 0 PHS 5, AST 4 MEN 4, BRO 1 GF 9, MON 3 BAL 12, SR 0 HBB 2, OAK 1 ARR 2, TOS 1 SI 11, NO 4 LB 5, BRA 3
AC 11, RAP 1 ARD 6, AGJ 4 MIL 1, FC 0 NY 2, HOB 0 PHS 7, AST 0 BRO 10, MEN 9 GF 5, MON 2 SR 3, BAL 2 OAK 4, HBB 0 TOS 2, ARR 0 SI 3, NO 0 LB 6, BRA 1
AC 6, RAP 1 ARD 7, AGJ 4 FC 5, MIL 3 HOB 2, NY 1 PHS 6, AST 1 BRO 5, MEN 1 GF 5, MON 2 BAL 1, SR 0 HBB 2, OAK 1 TOS 4, ARR 3 SI 5, NO 3 LB 12, BRA 0
FC 2, RAP 1 HOB 5, AGJ 4 NY 8, PHS 4 AST 3, ARD 2 MEN 7, AC 6 MIL 8, BRO 6 ARR 6, GF 3 OAK 3, SR 1 SI 7, HBB 3 TOS 15, BRA 4 NO 4, BAL 3 LB 6, MON 5
RAP 14, FC 7 AGJ 5, HOB 4 NY 12, PHS 4 ARD 11, AST 10 MEN 5, AC 4 BRO 6, MIL 3 GF 3, ARR 1 OAK 8, SR 4 SI 3, HBB 0 BRA 1, TOS 0 BAL 11, NO 0 LB 8, MON 6
RAP 5, FC 2 AGJ 3, HOB 0 NY 6, PHS 5 ARD 5, AST 3 AC 14, MEN 1 MIL 12, BRO 1 ARR 3, GF 1 OAK 9, SR 4 SI 5, HBB 0 TOS 13, BRA 3 BAL 10, NO 4 LB 4, MON 0

11

ARD 8, AGJ 7 AC 6, RAP 3 MIL 7, FC 4 NY 2, HOB 1 PHS 6, AST 3 MEN 13, BRO 5 BAL 5, SR 3 GF 12, MON 2 ARR 8, TOS 4 OAK 8, HBB 2 SI 4, NO 2 LB 4, BRA 3
ARD 7, AGJ 6 RAP 5, AC 4 MIL 6, FC 2 HOB 7, NY 4 AST 5, PHS 1 BRO 3, MEN 2 BAL 4, SR 2 GF 5, MON 3 ARR 2, TOS 0 OAK 6, HBB 4 NO 2, SI 1 LB 2, BRA 1
FC 5, AGJ 1 RAP 6, HOB 3 MIL 3, PHS 0 AC 6, AST 1 ARD 4, MEN 3 NY 4, BRO 2 ARR 8, SR 1 GF 5, OAK 0 TOS 6, SI 1 HBB 2, BRA 0 MON 6, NO 1 LB 2, BAL 1
FC 6, AGJ 2 HOB 6, RAP 2 MIL 4, PHS 3 AST 4, AC 3 MEN 4, ARD 2 NY 5, BRO 1 SR 7, ARR 0 OAK 4, GF 1 TOS 2, SI 1 HBB 4, BRA 3 MON 12, NO 4 LB 5, BAL 4
FC 5, AGJ 2 HOB 7, RAP 4 MIL 8, PHS 3 AST 4, AC 3 MEN 9, ARD 0 NY 7, BRO 2 ARR 4, SR 3 OAK 6, GF 2 TOS 2, SI 0 HBB 3, BRA 2 MON 6, NO 3 LB 4, BAL 1
ARD 3, FC 0 AC 4, HOB 3 RAP 6, PHS 3 MIL 2, AST 1 NY 10, MEN 1 AGJ 4, BRO 3 BAL 1, ARR 0 MON 8, OAK 4 GF 5, SI 0 BRA 3, SR 1 TOS 7, NO 1 LB 6, HBB 5
FC 6, ARD 3 HOB 5, AC 4 PHS 3, RAP 1 MIL 5, AST 4 NY 7, MEN 2 AGJ 12, BRO 3 ARR 5, BAL 2 OAK 4, MON 1 GF 6, SI 2 SR 4, BRA 0 NO 9, TOS 1 LB 3, HBB 1
FC 7, ARD 6 HOB 8, AC 7 PHS 3, RAP 1 MIL 15, AST 0 NY 4, MEN 3 BRO 4, AGJ 1 BAL 3, ARR 2 OAK 4, MON 3 SI 6, GF 0 BRA 9, SR 4 NO 4, TOS 0 LB 7, HBB 3

20

ARD 8, MEN 7 HOB 9, RAP 3 AGJ 5, FC 3 AC 3, AST 1 PHS 4, MIL 1 NY 1, BRO 0 BAL 2, LB 0 NO 9, MON 2 OAK 5, GF 4 SR 3, ARR 2 BRA 5, HBB 4 SI 6, TOS 2
MEN 9, ARD 1 HOB 2, RAP 1 AGJ 3, FC 2 AC 5, AST 3 MIL 14, PHS 2 BRO 4, NY 1 BAL 9, LB 4 MON 6, NO 3 GF 5, OAK 4 ARR 2, SR 1 BRA 4, HBB 2 TOS 5, SI 0
MEN 3, ARD 2 HOB 7, RAP 3 AGJ 8, FC 7 AC 4, AST 2 MIL 4, PHS 3 NY 9, BRO 8 LB 12, BAL 7 MON 9, NO 4 GF 6, OAK 5 ARR 10, SR 9 BRA 10, HBB 8 SI 2, TOS 1
ARD 4, MIL 3 RAP 3, AST 2 MEN 10, AGJ 5 AC 5, NY 1 FC 4, PHS 1 BRO 4, HOB 0 BAL 6, TOS 3 MON 3, HBB 2 GF 9, NO 5 LB 8, SR 4 SI 2, ARR 1 OAK 14, BRA 2
MIL 8, ARD 5 RAP 3, AST 1 MEN 6, AGJ 4 NY 2, AC 0 PHS 6, FC 2 BRO 3, HOB 2 BAL 6, TOS 3 MON 1, HBB 0 NO 4, GF 1 LB 11, SR 5 ARR 6, SI 4 BRA 6, OAK 3
MIL 7, ARD 3 AST 1, RAP 0 MEN 5, AGJ 3 AC 7, NY 0 PHS 5, FC 4 HOB 3, BRO 2 BAL 6, TOS 0 HBB 4, MON 0 NO 3, GF 2 SR 3, LB 1 ARR 2, SI 0 OAK 2, BRA 1
MIL 6, RAP 4 NY 2, AGJ 1 PHS 2, ARD 0 AST 5, HOB 3 MEN 3, FC 1 AC 6, BRO 0 SR 4, HBB 2 TOS 3, GF 0 BAL 4, SI 1 BRA 12, MON 4 OAK 9, NO 6 LB 9, ARR 0
MIL 6, RAP 2 NY 16, AGJ 2 PHS 3, ARD 1 HOB 3, AST 1 MEN 3, FC 0 AC 4, BRO 1 SR 9, HBB 1 GF 5, TOS 2 BAL 5, SI 4 BRA 7, MON 3 OAK 2, NO 1 LB 4, ARR 3
RAP 6, MIL 3 NY 3, AGJ 1 PHS 4, ARD 3 HOB 8, AST 5 MEN 7, FC 6 AC 1, BRO 0 SR 9, HBB 5 TOS 5, GF 4 BAL 3, SI 0 BRA 9, MON 3 NO 4, OAK 1 LB 4, ARR 3
RAP 1, ARD 0 AC 9, AGJ 6 HOB 4, MIL 0 FC 8, NY 7 BRO 4, AST 3 MEN 5, PHS 3 BAL 6, GF 1 SR 5, MON 4 HBB 6, ARR 0 TOS 4, OAK 3 BRA 4, NO 3 LB 3, SI 2