September 2024
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
AGJ 6, RAP 4 MNT 4, ACJ 3 OL 6, FC 2 DEL 4, NY 2 MEN 9, MIL 5 ACS 10, SS 1 GHG 4, MP 3 WOW 7, LIL 4 CLE 9, BBQ 1 MON 5, GF 1 HK 4, SR 3 CAL 10, ARR 2

02

NY 7, AGJ 4 RAP 12, DEL 4 MNT 3, MEN 2 ACS 11, FC 10 OL 8, SS 2 ACJ 9, MIL 6 MP 6, GF 1 GHG 4, MON 1 SR 4, WOW 1 ARR 3, BBQ 2 CLE 2, CAL 0 LIL 8, HK 5
NY 8, AGJ 1 RAP 5, DEL 3 MNT 4, MEN 3 ACS 6, FC 3 OL 7, SS 6 MIL 12, ACJ 7 MP 7, GF 5 MON 5, GHG 4 SR 9, WOW 1 BBQ 8, ARR 4 CLE 2, CAL 1 HK 8, LIL 3
AGJ 7, NY 5 DEL 10, RAP 8 MNT 3, MEN 0 ACS 9, FC 2 OL 5, SS 0 ACJ 6, MIL 3 MP 6, GF 1 GHG 3, MON 2 SR 3, WOW 2 ARR 3, BBQ 2 CAL 7, CLE 4 HK 8, LIL 7
AGJ 7, MIL 2 NY 3, RAP 2 DEL 3, MNT 1 MEN 5, FC 3 OL 3, ACS 2 SS 5, ACJ 4 MP 8, HK 7 GHG 8, GF 4 MON 4, WOW 3 SR 5, BBQ 0 ARR 4, CLE 3 LIL 4, CAL 3
MIL 6, AGJ 5 RAP 9, NY 2 DEL 6, MNT 4 MEN 7, FC 6 OL 2, ACS 0 ACJ 10, SS 2 MP 5, HK 3 GHG 3, GF 2 MON 2, WOW 0 SR 14, BBQ 2 ARR 5, CLE 0 CAL 5, LIL 3
MIL 12, AGJ 5 NY 6, RAP 3 MNT 8, DEL 0 MEN 4, FC 3 ACS 5, OL 4 SS 6, ACJ 2 MP 4, HK 3 GF 8, GHG 7 MON 5, WOW 3 SR 8, BBQ 0 ARR 5, CLE 1 CAL 8, LIL 5
AGJ 5, NY 0 RAP 4, DEL 2 MNT 7, MEN 3 ACS 14, FC 6 OL 5, SS 0 ACJ 11, MIL 6 MP 5, GF 2 MON 13, GHG 2 SR 5, WOW 1 ARR 4, BBQ 2 CLE 3, CAL 2 LIL 7, HK 6
NY 5, AGJ 4 DEL 6, RAP 5 MEN 7, MNT 4 ACS 4, FC 1 SS 3, OL 2 ACJ 5, MIL 4 GF 3, MP 1 MON 2, GHG 1 SR 9, WOW 4 ARR 11, BBQ 10 CLE 1, CAL 0 LIL 2, HK 1
AGJ 4, NY 3 DEL 5, RAP 4 MNT 3, MEN 2 ACS 10, FC 0 OL 5, SS 2 MIL 7, ACJ 2 MP 5, GF 0 MON 5, GHG 4 SR 16, WOW 4 BBQ 10, ARR 4 CLE 3, CAL 1 LIL 4, HK 0
AGJ 8, ACJ 7 OL 2, RAP 1 FC 2, MNT 1 NY 6, MIL 2 SS 3, DEL 0 ACS 3, MEN 1 MP 5, LIL 4 CLE 5, GHG 4 BBQ 4, WOW 2 GF 6, HK 4 MON 12, CAL 4 SR 5, ARR 3
ACJ 8, AGJ 4 OL 9, RAP 2 MNT 13, FC 4 NY 8, MIL 3 DEL 6, SS 1 MEN 8, ACS 6 MP 6, LIL 5 CLE 7, GHG 3 WOW 17, BBQ 2 GF 9, HK 1 MON 3, CAL 2 SR 16, ARR 5
AGJ 6, ACJ 1 OL 3, RAP 2 MNT 5, FC 4 MIL 5, NY 1 DEL 5, SS 2 ACS 5, MEN 2 LIL 4, MP 2 CLE 10, GHG 5 BBQ 5, WOW 2 HK 4, GF 2 MON 4, CAL 2 SR 3, ARR 1
AGJ 9, ACJ 3 OL 6, RAP 2 MNT 6, FC 5 NY 2, MIL 1 SS 4, DEL 0 ACS 8, MEN 4 MP 9, LIL 2 CLE 4, GHG 2 BBQ 6, WOW 1 HK 5, GF 4 MON 7, CAL 4 SR 17, ARR 2

16

OL at AGJ
MNT at RAP
ACJ at FC
NY at SS
DEL at MEN
ACS at MIL
CLE at MP
WOW at GHG
LIL at BBQ
GF at CAL
MON at SR
ARR at HK
OL at AGJ
MNT at RAP
ACJ at FC
NY at SS
DEL at MEN
ACS at MIL
CLE at MP
WOW at GHG
LIL at BBQ
GF at CAL
MON at SR
ARR at HK
AGJ at MNT
FC at RAP
OL at ACJ
MEN at NY
DEL at ACS
MIL at SS
MP at WOW
BBQ at GHG
CLE at LIL
SR at GF
MON at ARR
HK at CAL
AGJ at MNT
FC at RAP
OL at ACJ
MEN at NY
DEL at ACS
MIL at SS
MP at WOW
BBQ at GHG
CLE at LIL
SR at GF
MON at ARR
HK at CAL
AGJ at MNT
FC at RAP
OL at ACJ
MEN at NY
DEL at ACS
MIL at SS
MP at WOW
BBQ at GHG
CLE at LIL
SR at GF
MON at ARR
HK at CAL
AGJ at MNT
FC at RAP
OL at ACJ
MEN at NY
DEL at ACS
MIL at SS
MP at WOW
BBQ at GHG
CLE at LIL
SR at GF
MON at ARR
HK at CAL
FC at AGJ
RAP at ACJ
MNT at OL
NY at ACS
MIL at DEL
SS at MEN
BBQ at MP
GHG at LIL
WOW at CLE
GF at ARR
HK at MON
CAL at SR
FC at AGJ
RAP at ACJ
MNT at OL
NY at ACS
MIL at DEL
SS at MEN
BBQ at MP
GHG at LIL
WOW at CLE
GF at ARR
HK at MON
CAL at SR
FC at AGJ
RAP at ACJ
MNT at OL
NY at ACS
MIL at DEL
SS at MEN
BBQ at MP
GHG at LIL
WOW at CLE
GF at ARR
HK at MON
CAL at SR
AGJ at RAP
ACJ at MNT
OL at FC
DEL at NY
MEN at MIL
ACS at SS
MP at GHG
LIL at WOW
CLE at BBQ
MON at GF
SR at HK
ARR at CAL
AGJ at RAP
ACJ at MNT
OL at FC
DEL at NY
MEN at MIL
ACS at SS
MP at GHG
LIL at WOW
CLE at BBQ
MON at GF
SR at HK
ARR at CAL
AGJ at RAP
ACJ at MNT
OL at FC
DEL at NY
MEN at MIL
ACS at SS
MP at GHG
LIL at WOW
CLE at BBQ
MON at GF
SR at HK
ARR at CAL

29

30