September 2015
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
RAP 4, ARD 2 AC 6, AGJ 2 NY 4, FC 1 MIL 4, HOB 2 MEN 5, PHS 3 BRO 5, AST 2 BAL 4, GF 0 MON 5, SR 0 ARR 9, HBB 2 OAK 7, TOS 1 SI 2, LB 0 BRA 5, NO 3
RAP 4, ARD 2 AC 2, AGJ 0 NY 6, FC 4 HOB 9, MIL 2 PHS 3, MEN 2 BRO 2, AST 0 GF 5, BAL 3 MON 1, SR 0 HBB 7, ARR 4 OAK 5, TOS 4 LB 5, SI 4 BRA 7, NO 6
FC 1, RAP 0 HOB 2, AGJ 1 NY 7, PHS 2 AST 2, ARD 0 AC 13, MEN 5 MIL 2, BRO 1 ARR 8, GF 3 OAK 2, SR 0 HBB 4, SI 3 BRA 3, TOS 2 BAL 5, NO 1 LB 14, MON 0
RAP 3, FC 1 HOB 6, AGJ 2 PHS 5, NY 2 ARD 2, AST 0 MEN 7, AC 1 MIL 4, BRO 3 GF 7, ARR 4 SR 2, OAK 0 SI 3, HBB 1 TOS 5, BRA 2 BAL 11, NO 5 LB 1, MON 0
RAP 5, FC 4 HOB 4, AGJ 0 PHS 4, NY 2 AST 7, ARD 5 AC 8, MEN 7 BRO 10, MIL 3 GF 3, ARR 2 OAK 4, SR 1 SI 3, HBB 2 BRA 3, TOS 2 NO 6, BAL 0 LB 13, MON 2
AC 7, ARD 4 AGJ 4, RAP 0 FC 1, HOB 0 MIL 3, NY 2 PHS 5, BRO 4 AST 6, MEN 2 BAL 3, MON 2 SR 3, GF 2 TOS 5, HBB 2 OAK 4, ARR 2 SI 8, BRA 0 LB 11, NO 5
AC 12, ARD 7 RAP 11, AGJ 3 FC 5, HOB 3 NY 1, MIL 0 PHS 10, BRO 1 MEN 9, AST 0 MON 10, BAL 4 GF 9, SR 1 TOS 15, HBB 1 OAK 5, ARR 3 SI 10, BRA 5 LB 5, NO 1
AC 13, ARD 2 RAP 4, AGJ 3 HOB 5, FC 2 NY 1, MIL 0 PHS 9, BRO 1 MEN 8, AST 0 BAL 9, MON 8 GF 10, SR 7 TOS 3, HBB 0 ARR 6, OAK 4 SI 2, BRA 1 LB 4, NO 3

09

ARD 7, MIL 0 NY 2, AC 1 FC 4, PHS 2 AST 6, RAP 2 MEN 4, AGJ 3 BRO 5, HOB 4 HBB 8, MON 5 TOS 10, BAL 6 SI 3, ARR 0 OAK 5, BRA 4 GF 15, NO 14 LB 10, SR 0
MIL 4, ARD 0 AC 2, NY 1 PHS 5, FC 3 RAP 7, AST 3 MEN 4, AGJ 3 HOB 10, BRO 2 HBB 2, MON 1 TOS 5, BAL 4 SI 11, ARR 1 OAK 10, BRA 5 NO 5, GF 0 LB 9, SR 4
MIL 6, ARD 5 AC 1, NY 0 FC 7, PHS 5 RAP 3, AST 2 MEN 5, AGJ 4 HOB 10, BRO 3 HBB 5, MON 2 TOS 7, BAL 5 ARR 1, SI 0 OAK 17, BRA 0 NO 4, GF 3 LB 7, SR 1
AST 8, ARD 6 RAP 1, FC 0 HOB 7, AGJ 6 AC 10, MEN 6 BRO 11, MIL 7 NY 4, PHS 3 BAL 11, NO 10 LB 7, MON 0 GF 7, ARR 4 OAK 1, SR 0 SI 3, HBB 0 TOS 4, BRA 2
ARD 11, AST 6 FC 3, RAP 0 AGJ 6, HOB 5 AC 2, MEN 1 MIL 3, BRO 2 NY 4, PHS 3 BAL 10, NO 2 LB 1, MON 0 GF 12, ARR 9 OAK 7, SR 5 SI 10, HBB 0 BRA 10, TOS 9
ARD 12, AST 10 RAP 3, FC 2 HOB 6, AGJ 3 MEN 6, AC 0 BRO 3, MIL 1 PHS 5, NY 4 BAL 7, NO 4 LB 6, MON 1 ARR 5, GF 4 OAK 9, SR 2 SI 8, HBB 1 BRA 2, TOS 1
HOB 4, ARD 1 RAP 6, BRO 2 PHS 8, AGJ 0 AC 13, FC 3 MIL 4, MEN 0 AST 4, NY 3 OAK 6, BAL 3 MON 4, ARR 3 GF 5, BRA 2 SI 16, SR 5 HBB 10, NO 2 LB 10, TOS 2
HOB 7, ARD 1 RAP 4, BRO 3 PHS 5, AGJ 4 AC 7, FC 6 MIL 6, MEN 4 NY 3, AST 1 BAL 5, OAK 3 ARR 4, MON 1 BRA 5, GF 4 SI 7, SR 0 NO 6, HBB 2 TOS 3, LB 1
ARD 6, HOB 2 BRO 3, RAP 2 AGJ 8, PHS 5 FC 6, AC 4 MIL 3, MEN 2 AST 3, NY 2 OAK 14, BAL 2 ARR 10, MON 6 GF 7, BRA 5 SI 3, SR 2 NO 6, HBB 4 TOS 6, LB 4

19

ARD 5, BRO 4 NY 3, RAP 2 MIL 9, AGJ 4 AC 6, PHS 3 FC 12, AST 1 HOB 5, MEN 3 BAL 5, BRA 4 SI 11, MON 5 HBB 2, GF 0 TOS 6, SR 2 NO 3, ARR 2 LB 3, OAK 1
BRO 6, ARD 5 RAP 3, NY 2 MIL 7, AGJ 2 AC 8, PHS 6 AST 2, FC 1 MEN 5, HOB 2 BAL 6, BRA 1 SI 3, MON 0 GF 3, HBB 2 SR 1, TOS 0 NO 5, ARR 3 LB 5, OAK 0
ARD 2, BRO 0 NY 4, RAP 3 MIL 5, AGJ 1 PHS 3, AC 1 FC 4, AST 2 MEN 10, HOB 3 BRA 5, BAL 4 SI 3, MON 0 GF 6, HBB 4 TOS 8, SR 3 ARR 4, NO 2 OAK 6, LB 4
PHS 6, ARD 4 RAP 2, MIL 1 NY 8, AGJ 3 AC 5, BRO 1 MEN 4, FC 2 HOB 13, AST 2 SI 12, BAL 9 MON 4, BRA 1 TOS 3, GF 2 SR 4, HBB 0 LB 4, ARR 3 NO 4, OAK 1
PHS 10, ARD 4 MIL 5, RAP 3 AGJ 3, NY 1 AC 8, BRO 4 MEN 9, FC 6 HOB 12, AST 0 SI 12, BAL 4 BRA 4, MON 1 GF 11, TOS 7 HBB 2, SR 1 LB 4, ARR 1 OAK 3, NO 1
PHS 5, ARD 2 MIL 6, RAP 0 AGJ 1, NY 0 AC 4, BRO 3 MEN 9, FC 0 HOB 8, AST 7 SI 9, BAL 1 BRA 8, MON 2 GF 10, TOS 6 SR 2, HBB 0 LB 5, ARR 0 NO 6, OAK 5
ARD 5, NY 2 RAP 7, MEN 6 AST 5, AGJ 4 AC 9, MIL 5 FC 5, BRO 2 HOB 10, PHS 2 HBB 5, BAL 4 MON 7, TOS 5 GF 7, LB 3 SR 3, NO 1 ARR 4, BRA 0 OAK 3, SI 2
ARD 9, NY 8 RAP 3, MEN 2 AST 8, AGJ 3 MIL 4, AC 2 FC 9, BRO 2 PHS 4, HOB 3 HBB 9, BAL 4 TOS 6, MON 2 LB 7, GF 2 NO 3, SR 2 ARR 4, BRA 2 OAK 4, SI 2
ARD 10, NY 8 RAP 3, MEN 2 AST 5, AGJ 2 MIL 7, AC 0 FC 3, BRO 0 PHS 3, HOB 2 HBB 5, BAL 3 TOS 5, MON 4 LB 2, GF 0 SR 6, NO 3 ARR 7, BRA 4 SI 10, OAK 9

29

30