July 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
RAP 12, ARD 6 AC 5, AGJ 3 FC 9, BST 8 BRO 3, MIL 2 MEN 6, NY 2 PHS 7, SN 3 BAL 19, ARR 1 SR 7, MON 3 GF 6, HK 0 MP 5, LB 3 NYH 12, BBQ 10 CV 19, SI 5

02

AC 5, ARD 3 FC 6, AGJ 2 BST 7, RAP 1 MIL 9, PHS 4 NY 11, SN 3 BRO 8, MEN 1 MON 12, ARR 9 GF 7, SR 6 BAL 2, HK 0 BBQ 4, MP 3 SI 12, NYH 5 LB 7, CV 2
AC 6, ARD 1 FC 11, AGJ 0 BST 2, RAP 1 MIL 9, PHS 0 NY 7, SN 1 BRO 8, MEN 7 MON 12, ARR 6 SR 4, GF 1 BAL 7, HK 1 MP 6, BBQ 4 SI 4, NYH 3 LB 9, CV 4
AC 6, ARD 2 AGJ 5, FC 3 RAP 5, BST 2 MIL 9, PHS 2 NY 17, SN 5 BRO 9, MEN 8 MON 5, ARR 4 GF 11, SR 10 HK 7, BAL 4 BBQ 5, MP 3 SI 2, NYH 1 LB 4, CV 0
BST 7, ARD 3 RAP 3, AGJ 2 AC 9, FC 2 MIL 6, NY 3 SN 4, MEN 3 BRO 18, PHS 6 BAL 4, SR 3 GF 7, MON 4 ARR 11, HK 1 CV 4, BBQ 3 SI 6, LB 5 MP 4, NYH 3
BST 7, ARD 5 AGJ 4, RAP 0 AC 5, FC 4 MIL 4, NY 2 MEN 13, SN 3 PHS 3, BRO 0 BAL 8, SR 7 MON 8, GF 3 ARR 2, HK 1 BBQ 8, CV 2 SI 3, LB 2 MP 13, NYH 11
BST 7, ARD 6 AGJ 8, RAP 4 AC 1, FC 0 MIL 5, NY 3 SN 8, MEN 6 BRO 12, PHS 3 BAL 8, SR 3 MON 6, GF 3 HK 11, ARR 9 BBQ 4, CV 3 SI 7, LB 1 NYH 7, MP 5
AGJ 5, ARD 4 RAP 7, FC 0 AC 7, BST 0 NY 4, PHS 3 BRO 9, SN 1 MEN 4, MIL 3 MON 3, BAL 2 GF 8, ARR 2 HK 4, SR 3 SI 6, BBQ 3 MP 9, CV 7 LB 12, NYH 9
ARD 2, AGJ 0 RAP 7, FC 4 AC 5, BST 3 PHS 2, NY 1 SN 4, BRO 2 MEN 4, MIL 3 BAL 9, MON 6 ARR 9, GF 6 SR 8, HK 2 BBQ 10, SI 4 CV 11, MP 6 LB 7, NYH 3
ARD 5, AGJ 4 FC 8, RAP 1 AC 7, BST 2 NY 3, PHS 2 BRO 6, SN 5 MEN 10, MIL 0 MON 9, BAL 6 GF 7, ARR 3 SR 6, HK 2 SI 9, BBQ 1 CV 9, MP 8 LB 1, NYH 0

12

13

14

BST 8, AGJ 4 AC 9, RAP 3 ARD 6, FC 0 MIL 6, SN 1 PHS 4, MEN 2 BRO 6, NY 2 BAL 1, GF 0 HK 7, MON 1 SR 18, ARR 3 SI 4, MP 0 LB 8, BBQ 1 NYH 3, CV 2
BST 10, AGJ 6 AC 10, RAP 5 FC 3, ARD 2 MIL 11, SN 9 MEN 13, PHS 5 BRO 7, NY 5 GF 3, BAL 1 MON 6, HK 4 ARR 6, SR 2 MP 3, SI 1 BBQ 7, LB 0 CV 13, NYH 3
AGJ 7, BST 5 AC 6, RAP 1 FC 6, ARD 2 MIL 9, SN 3 MEN 5, PHS 3 BRO 7, NY 5 GF 12, BAL 4 HK 4, MON 3 ARR 7, SR 4 MP 9, SI 8 LB 11, BBQ 2 CV 8, NYH 6
MEN 16, ARD 4 NY 8, RAP 5 MIL 5, AGJ 2 AC 3, BRO 1 PHS 10, FC 2 BST 6, SN 3 BAL 6, BBQ 2 MON 7, SI 5 GF 6, LB 0 SR 5, CV 4 MP 9, HK 1 NYH 11, ARR 6
ARD 5, MEN 4 RAP 1, NY 0 AGJ 10, MIL 9 AC 10, BRO 5 FC 6, PHS 5 SN 4, BST 2 BBQ 3, BAL 1 MON 5, SI 3 LB 13, GF 4 SR 6, CV 2 MP 5, HK 2 ARR 8, NYH 7
ARD 4, MEN 1 NY 8, RAP 0 MIL 8, AGJ 1 AC 4, BRO 1 PHS 5, FC 3 BST 14, SN 4 BAL 5, BBQ 4 SI 6, MON 5 GF 6, LB 3 CV 5, SR 0 MP 8, HK 3 ARR 7, NYH 6
NY 10, ARD 6 RAP 14, PHS 3 SN 9, AGJ 5 AC 7, MIL 6 BRO 3, FC 2 MEN 8, BST 1 LB 8, BAL 6 CV 5, MON 2 SI 4, GF 2 SR 9, MP 1 NYH 12, HK 6 ARR 3, BBQ 1
NY 4, ARD 0 RAP 9, PHS 4 SN 7, AGJ 3 MIL 4, AC 2 FC 3, BRO 1 BST 9, MEN 3 LB 4, BAL 0 CV 3, MON 1 SI 4, GF 2 SR 4, MP 1 HK 5, NYH 2 BBQ 3, ARR 2
NY 7, ARD 0 RAP 5, PHS 4 AGJ 13, SN 12 MIL 11, AC 7 BRO 3, FC 2 BST 3, MEN 1 BAL 3, LB 2 CV 4, MON 2 GF 5, SI 4 SR 5, MP 1 HK 11, NYH 10 ARR 6, BBQ 4

24

FC 9, MIL 6 BST 3, NY 1 PHS 6, ARD 2 AC 8, SN 4 AGJ 4, MEN 0 BRO 9, RAP 2 MON 3, MP 1 BBQ 5, HK 4 SI 5, BAL 3 GF 8, CV 5 SR 4, NYH 3 LB 4, ARR 3
FC 4, MIL 1 NY 5, BST 0 PHS 4, ARD 2 AC 15, SN 5 MEN 11, AGJ 3 BRO 5, RAP 4 MP 2, MON 1 HK 4, BBQ 2 SI 5, BAL 4 GF 7, CV 2 SR 3, NYH 2 LB 3, ARR 2
MIL 2, FC 1 NY 7, BST 4 ARD 3, PHS 1 SN 6, AC 5 AGJ 7, MEN 1 BRO 8, RAP 5 MON 5, MP 0 BBQ 7, HK 6 SI 5, BAL 1 GF 11, CV 5 SR 10, NYH 5 LB 5, ARR 4
MIL 6, RAP 5 AGJ 1, NY 0 PHS 6, BST 2 FC 6, SN 3 MEN 5, AC 4 BRO 4, ARD 2 MP 3, GF 2 SR 10, BBQ 9 SI 5, ARR 1 BAL 11, CV 10 MON 6, NYH 3 LB 4, HK 3
MIL 2, RAP 1 NY 4, AGJ 3 BST 5, PHS 2 FC 13, SN 5 AC 6, MEN 5 BRO 3, ARD 1 GF 5, MP 1 SR 7, BBQ 6 ARR 4, SI 1 CV 9, BAL 5 NYH 4, MON 3 LB 10, HK 2
MIL 4, RAP 3 NY 1, AGJ 0 PHS 12, BST 6 SN 6, FC 4 MEN 7, AC 6 BRO 9, ARD 7 GF 4, MP 2 SR 13, BBQ 3 SI 4, ARR 3 BAL 6, CV 5 MON 5, NYH 4 HK 4, LB 2

31