April 2018
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

ARD 5, RAP 4 AGJ 3, AC 2 FC 10, BST 3 SN 12, PHS 3 NY 3, MEN 2 BRO 5, MIL 4 MON 9, SR 0 HK 11, GF 8 BAL 5, ARR 1 SI 6, CV 3 NYH 6, BBQ 5 LB 7, MP 5
RAP 3, ARD 2 AC 7, AGJ 6 BST 9, FC 7 SN 12, PHS 11 MEN 7, NY 1 BRO 5, MIL 4 SR 7, MON 1 GF 2, HK 0 BAL 9, ARR 1 CV 6, SI 4 BBQ 6, NYH 1 MP 7, LB 4
RAP 12, ARD 1 AC 5, AGJ 1 FC 7, BST 3 PHS 10, SN 0 NY 6, MEN 0 MIL 11, BRO 6 SR 5, MON 1 GF 10, HK 6 BAL 4, ARR 3 SI 13, CV 0 NYH 4, BBQ 1 LB 6, MP 3
BST 6, RAP 2 FC 6, AGJ 4 AC 3, ARD 2 MIL 4, PHS 0 NY 5, SN 1 MEN 4, BRO 0 BAL 3, HK 1 GF 5, SR 1 MON 5, ARR 3 BBQ 7, MP 6 CV 10, LB 8 SI 13, NYH 1
RAP 13, BST 0 AGJ 7, FC 5 AC 14, ARD 2 PHS 8, MIL 7 NY 4, SN 3 MEN 6, BRO 4 BAL 7, HK 2 GF 2, SR 1 MON 4, ARR 1 MP 7, BBQ 5 LB 9, CV 4 NYH 5, SI 4
BST 4, RAP 3 AGJ 4, FC 1 AC 9, ARD 2 MIL 2, PHS 1 NY 5, SN 2 MEN 10, BRO 5 HK 4, BAL 0 GF 3, SR 2 MON 7, ARR 2 MP 9, BBQ 0 LB 3, CV 2 NYH 8, SI 5
RAP 8, AGJ 3 AC 10, FC 7 BST 11, ARD 10 MIL 1, NY 0 BRO 9, PHS 2 MEN 5, SN 4 MON 4, GF 1 SR 4, BAL 2 HK 6, ARR 4 NYH 6, MP 1 CV 10, BBQ 5 LB 4, SI 2
RAP 7, AGJ 2 AC 9, FC 5 ARD 7, BST 1 MIL 3, NY 0 PHS 3, BRO 2 MEN 11, SN 4 MON 4, GF 2 SR 2, BAL 0 ARR 9, HK 5 MP 5, NYH 4 CV 16, BBQ 0 LB 6, SI 4
RAP 4, AGJ 3 FC 4, AC 2 ARD 4, BST 1 MIL 2, NY 1 BRO 11, PHS 3 SN 2, MEN 1 GF 8, MON 6 BAL 8, SR 7 ARR 5, HK 1 MP 10, NYH 5 CV 5, BBQ 4 LB 6, SI 2

11

ARD 7, AGJ 5 AC 6, BST 5 FC 12, RAP 1 MEN 12, MIL 7 NY 4, PHS 3 BRO 5, SN 3 MON 3, BAL 0 SR 14, HK 10 GF 1, ARR 0 CV 5, MP 1 BBQ 6, SI 5 LB 5, NYH 4
AGJ 9, ARD 3 AC 3, BST 2 RAP 12, FC 3 MIL 7, MEN 1 NY 6, PHS 3 BRO 7, SN 4 BAL 3, MON 0 SR 4, HK 1 GF 10, ARR 4 CV 4, MP 0 SI 13, BBQ 1 NYH 5, LB 0
ARD 10, AGJ 4 AC 8, BST 2 RAP 5, FC 3 MEN 6, MIL 5 NY 6, PHS 2 BRO 8, SN 0 BAL 7, MON 4 SR 12, HK 5 GF 7, ARR 4 MP 3, CV 2 SI 1, BBQ 0 LB 7, NYH 2
FC 10, ARD 2 RAP 5, AC 2 AGJ 7, BST 2 NY 8, BRO 2 MIL 3, SN 1 MEN 9, PHS 4 HK 2, MON 1 GF 10, BAL 6 SR 3, ARR 2 MP 4, SI 1 NYH 8, CV 4 LB 9, BBQ 2
ARD 8, FC 3 AC 4, RAP 0 BST 7, AGJ 6 BRO 3, NY 2 MIL 5, SN 1 PHS 3, MEN 2 HK 9, MON 5 BAL 6, GF 4 SR 6, ARR 2 MP 2, SI 0 CV 8, NYH 6 LB 8, BBQ 6
FC 5, ARD 1 RAP 5, AC 4 BST 8, AGJ 7 BRO 3, NY 0 MIL 9, SN 3 MEN 4, PHS 1 HK 3, MON 2 BAL 5, GF 1 SR 3, ARR 2 SI 11, MP 3 CV 4, NYH 3 LB 5, BBQ 1
RAP 10, ARD 3 AGJ 6, AC 3 BST 5, FC 0 BRO 2, MIL 1 NY 3, MEN 1 PHS 4, SN 2 BAL 6, ARR 4 SR 2, MON 0 HK 9, GF 1 LB 5, MP 1 BBQ 7, NYH 2 SI 11, CV 4
RAP 5, ARD 4 AC 9, AGJ 0 BST 7, FC 6 MIL 3, BRO 2 MEN 3, NY 1 PHS 10, SN 2 BAL 6, ARR 2 SR 4, MON 1 GF 2, HK 0 LB 2, MP 1 NYH 9, BBQ 4 SI 12, CV 10
ARD 9, RAP 4 AGJ 6, AC 3 BST 7, FC 3 BRO 4, MIL 3 MEN 13, NY 8 PHS 15, SN 2 ARR 4, BAL 1 MON 6, SR 1 GF 8, HK 5 LB 7, MP 6 NYH 11, BBQ 2 CV 5, SI 3
AC 5, ARD 3 AGJ 6, FC 1 RAP 10, BST 9 PHS 4, MIL 1 NY 12, SN 0 BRO 3, MEN 0 ARR 5, MON 2 GF 6, SR 4 BAL 6, HK 2 BBQ 3, MP 1 NYH 7, SI 2 CV 4, LB 2
AC 4, ARD 1 FC 4, AGJ 2 BST 6, RAP 5 PHS 5, MIL 2 NY 3, SN 2 BRO 5, MEN 1 MON 4, ARR 3 GF 6, SR 3 BAL 4, HK 3 BBQ 7, MP 2 SI 17, NYH 4 LB 1, CV 0
AC 9, ARD 6 FC 9, AGJ 3 RAP 6, BST 2 MIL 2, PHS 1 SN 14, NY 10 MEN 10, BRO 7 ARR 5, MON 1 GF 3, SR 2 HK 5, BAL 4 MP 3, BBQ 2 NYH 7, SI 2 CV 6, LB 4
BST 14, ARD 7 RAP 7, AGJ 2 FC 7, AC 0 MIL 4, NY 2 MEN 7, SN 5 PHS 8, BRO 7 BAL 11, SR 3 MON 11, GF 4 HK 6, ARR 2 BBQ 5, CV 4 SI 2, LB 1 NYH 6, MP 0
BST 3, ARD 2 AGJ 2, RAP 1 AC 5, FC 0 NY 10, MIL 3 MEN 15, SN 7 PHS 7, BRO 6 SR 14, BAL 3 MON 5, GF 4 ARR 10, HK 3 BBQ 6, CV 3 SI 3, LB 2 NYH 4, MP 3
BST 9, ARD 6 RAP 7, AGJ 2 AC 4, FC 2 NY 8, MIL 3 MEN 9, SN 7 PHS 9, BRO 5 SR 6, BAL 1 GF 6, MON 3 HK 9, ARR 3 BBQ 4, CV 2 SI 2, LB 1 NYH 8, MP 6

27

ARD 9, AGJ 7 FC 8, RAP 3 AC 7, BST 4 NY 1, PHS 0 SN 7, BRO 6 MIL 4, MEN 3 MON 3, BAL 2 GF 5, ARR 1 SR 6, HK 4 SI 5, BBQ 2 CV 4, MP 2 NYH 7, LB 5
ARD 11, AGJ 0 RAP 7, FC 5 BST 11, AC 10 NY 4, PHS 2 SN 8, BRO 5 MEN 7, MIL 3 BAL 3, MON 0 GF 9, ARR 7 SR 11, HK 5 SI 5, BBQ 3 CV 12, MP 5 LB 2, NYH 0
AGJ 2, ARD 1 RAP 4, FC 3 AC 13, BST 6 NY 4, PHS 1 BRO 4, SN 2 MIL 9, MEN 8 MON 4, BAL 1 ARR 7, GF 5 SR 4, HK 3 SI 7, BBQ 3 MP 5, CV 3 LB 5, NYH 3