April 2017
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

ARR 9, BAL 3 AC 10, BST 7 ARD 13, FC 3 BRO 8, AGJ 2 HK 3, LB 0 MEN 1, NY 0 SN 7, MIL 6 RAP 3, PHS 2 OAK 5, MON 4 SI 8, GF 1 BRA 9, SR 5 BBQ 5, NO 2
ARR 3, BAL 1 AC 7, BST 0 ARD 5, FC 3 BRO 9, AGJ 2 HK 1, LB 0 NY 4, MEN 2 MIL 8, SN 3 RAP 4, PHS 3 MON 6, OAK 2 SI 9, GF 0 SR 3, BRA 2 BBQ 3, NO 2
BAL 9, ARR 5 BST 3, AC 1 ARD 16, FC 4 AGJ 5, BRO 2 LB 12, HK 3 NY 4, MEN 0 SN 5, MIL 1 RAP 4, PHS 3 OAK 9, MON 4 GF 7, SI 4 BRA 6, SR 4 BBQ 6, NO 5
AC 12, RAP 5 ARD 4, AGJ 0 MIL 12, FC 3 NY 5, BST 1 PHS 4, SN 3 MEN 12, BRO 2 GF 3, MON 2 BAL 8, SR 0 OAK 6, HK 3 ARR 5, BBQ 2 SI 6, NO 0 LB 5, BRA 2
AC 7, RAP 2 ARD 4, AGJ 1 MIL 3, FC 2 NY 3, BST 1 SN 7, PHS 5 BRO 10, MEN 1 GF 4, MON 3 BAL 4, SR 2 OAK 4, HK 1 BBQ 5, ARR 4 SI 9, NO 0 LB 7, BRA 5
RAP 13, AC 2 AGJ 5, ARD 1 MIL 2, FC 1 NY 1, BST 0 PHS 5, SN 3 BRO 6, MEN 2 GF 6, MON 0 BAL 5, SR 2 OAK 9, HK 3 BBQ 2, ARR 1 SI 4, NO 2 BRA 6, LB 4
RAP 9, FC 6 AGJ 5, BST 3 PHS 2, NY 1 SN 7, ARD 2 AC 5, MEN 2 MIL 7, BRO 6 GF 5, ARR 3 SR 6, OAK 2 SI 4, HK 0 BRA 4, BBQ 3 NO 13, BAL 2 MON 5, LB 3
RAP 10, FC 2 BST 15, AGJ 7 NY 2, PHS 1 SN 7, ARD 2 AC 24, MEN 18 BRO 5, MIL 4 ARR 6, GF 3 OAK 3, SR 1 SI 7, HK 4 BBQ 4, BRA 0 NO 3, BAL 1 MON 2, LB 0
RAP 4, FC 3 BST 5, AGJ 4 NY 10, PHS 2 SN 5, ARD 3 MEN 4, AC 0 BRO 12, MIL 1 ARR 2, GF 0 OAK 10, SR 2 SI 3, HK 1 BBQ 6, BRA 4 NO 5, BAL 2 LB 3, MON 2

11

ARD 2, AGJ 0 AC 11, RAP 3 MIL 5, FC 4 BST 5, NY 4 SN 6, PHS 5 MEN 8, BRO 5 BAL 4, SR 1 GF 16, MON 3 ARR 2, BBQ 1 OAK 5, HK 2 SI 5, NO 2 LB 5, BRA 3
ARD 7, AGJ 3 AC 5, RAP 4 MIL 7, FC 3 BST 4, NY 0 PHS 3, SN 2 BRO 3, MEN 2 BAL 8, SR 6 GF 10, MON 4 ARR 5, BBQ 2 HK 5, OAK 4 SI 5, NO 1 BRA 4, LB 3
AGJ 7, FC 6 BST 6, RAP 5 MIL 7, PHS 0 AC 4, SN 2 ARD 10, MEN 8 BRO 9, NY 5 ARR 8, SR 4 OAK 1, GF 0 SI 2, BBQ 1 HK 10, BRA 6 MON 5, NO 4 LB 5, BAL 4
AGJ 9, FC 7 BST 7, RAP 6 MIL 5, PHS 4 AC 7, SN 6 ARD 6, MEN 2 NY 5, BRO 2 ARR 2, SR 0 GF 3, OAK 0 SI 9, BBQ 3 BRA 3, HK 1 MON 8, NO 7 BAL 5, LB 1
FC 9, AGJ 2 BST 10, RAP 7 PHS 7, MIL 0 SN 8, AC 7 MEN 7, ARD 5 NY 3, BRO 1 ARR 7, SR 4 OAK 5, GF 0 BBQ 10, SI 2 HK 5, BRA 3 NO 6, MON 5 LB 10, BAL 7
ARD 3, FC 1 AC 6, BST 4 PHS 7, RAP 6 MIL 5, SN 3 MEN 6, NY 4 AGJ 9, BRO 6 ARR 4, BAL 0 OAK 13, MON 3 SI 7, GF 2 BRA 4, SR 2 BBQ 3, NO 1 LB 5, HK 1
ARD 4, FC 3 AC 5, BST 1 PHS 7, RAP 4 MIL 8, SN 1 MEN 7, NY 2 BRO 2, AGJ 1 ARR 5, BAL 0 MON 11, OAK 4 SI 4, GF 3 BRA 10, SR 2 NO 2, BBQ 0 LB 4, HK 0
FC 7, ARD 6 BST 7, AC 6 RAP 8, PHS 6 MIL 6, SN 2 NY 8, MEN 5 BRO 8, AGJ 7 ARR 6, BAL 4 OAK 10, MON 1 SI 2, GF 1 BRA 7, SR 1 BBQ 1, NO 0 LB 6, HK 0

20

MEN 11, ARD 2 BST 4, RAP 0 FC 9, AGJ 7 AC 8, SN 4 MIL 3, PHS 1 NY 2, BRO 0 BAL 6, LB 5 MON 2, NO 1 OAK 3, GF 1 ARR 7, SR 6 BRA 2, HK 0 BBQ 1, SI 0
ARD 6, MEN 5 RAP 7, BST 4 AGJ 3, FC 2 AC 9, SN 8 PHS 4, MIL 2 NY 2, BRO 1 LB 7, BAL 5 NO 5, MON 1 OAK 9, GF 3 SR 5, ARR 1 BRA 1, HK 0 BBQ 2, SI 1
MEN 8, ARD 6 BST 8, RAP 3 FC 4, AGJ 3 AC 5, SN 1 MIL 5, PHS 3 NY 1, BRO 0 LB 11, BAL 5 MON 9, NO 8 GF 5, OAK 2 ARR 7, SR 0 HK 6, BRA 5 BBQ 4, SI 3
MIL 1, ARD 0 SN 5, RAP 4 MEN 3, AGJ 0 NY 10, AC 4 FC 6, PHS 5 BST 6, BRO 2 BAL 6, BBQ 4 MON 10, HK 9 NO 9, GF 6 LB 11, SR 7 ARR 6, SI 1 OAK 7, BRA 2
ARD 11, MIL 7 RAP 4, SN 3 MEN 17, AGJ 10 AC 3, NY 2 FC 5, PHS 4 BRO 5, BST 2 BBQ 8, BAL 7 MON 9, HK 2 GF 4, NO 3 SR 5, LB 0 SI 5, ARR 1 OAK 6, BRA 5
MIL 11, ARD 4 SN 7, RAP 2 MEN 9, AGJ 1 NY 12, AC 5 PHS 9, FC 6 BRO 5, BST 2 BBQ 12, BAL 10 MON 3, HK 1 GF 4, NO 1 LB 6, SR 3 SI 5, ARR 2 OAK 5, BRA 4
MIL 12, RAP 1 NY 4, AGJ 0 ARD 8, PHS 5 SN 11, BST 3 MEN 4, FC 3 BRO 4, AC 3 SR 4, HK 3 BBQ 6, GF 5 SI 7, BAL 6 MON 8, BRA 4 OAK 2, NO 0 LB 2, ARR 1
MIL 4, RAP 0 AGJ 3, NY 1 ARD 5, PHS 2 BST 5, SN 2 MEN 3, FC 2 BRO 10, AC 4 SR 7, HK 4 GF 8, BBQ 3 SI 4, BAL 2 MON 6, BRA 3 OAK 5, NO 0 ARR 4, LB 1
MIL 2, RAP 1 NY 1, AGJ 0 ARD 5, PHS 2 SN 8, BST 0 FC 5, MEN 0 BRO 5, AC 1 HK 8, SR 4 BBQ 7, GF 0 SI 13, BAL 12 MON 6, BRA 4 OAK 5, NO 4 LB 4, ARR 1
ARD 7, RAP 6 AGJ 4, AC 3 MIL 2, BST 0 NY 8, FC 7 BRO 6, SN 2 MEN 5, PHS 2 GF 9, BAL 1 MON 15, SR 2 ARR 7, HK 3 OAK 3, BBQ 0 BRA 7, NO 3 LB 4, SI 3