April 2016
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

01

BAL 4, ARR 3 HOB 3, AC 2 ARD 7, FC 3 AGJ 4, BRO 0 LB 5, HBB 0 MEN 5, NY 1 MIL 8, SN 2 RAP 2, PHS 1 OAK 6, MON 3 SI 4, GF 3 SR 4, BRA 2 BBQ 11, NO 5
ARR 5, BAL 3 HOB 7, AC 3 FC 8, ARD 3 AGJ 3, BRO 2 LB 3, HBB 2 NY 4, MEN 1 MIL 4, SN 3 PHS 9, RAP 3 OAK 6, MON 4 GF 10, SI 9 BRA 7, SR 4 BBQ 7, NO 5
BAL 6, ARR 2 AC 5, HOB 3 ARD 2, FC 1 BRO 4, AGJ 2 LB 8, HBB 6 NY 2, MEN 0 MIL 7, SN 1 RAP 5, PHS 3 OAK 14, MON 4 SI 10, GF 4 BRA 9, SR 0 NO 3, BBQ 2
AC 8, RAP 7 AGJ 14, ARD 10 MIL 3, FC 1 HOB 4, NY 1 SN 8, PHS 6 MEN 10, BRO 9 MON 8, GF 3 BAL 7, SR 3 OAK 7, HBB 1 ARR 11, BBQ 10 NO 2, SI 1 BRA 5, LB 4
AC 7, RAP 5 ARD 14, AGJ 5 MIL 14, FC 3 NY 6, HOB 2 SN 4, PHS 1 BRO 13, MEN 6 GF 3, MON 2 BAL 12, SR 2 HBB 11, OAK 10 ARR 9, BBQ 4 SI 7, NO 6 LB 3, BRA 2
AC 6, RAP 1 AGJ 4, ARD 1 MIL 7, FC 3 HOB 1, NY 0 PHS 6, SN 4 BRO 6, MEN 1 GF 5, MON 1 BAL 8, SR 5 HBB 6, OAK 5 ARR 5, BBQ 3 SI 3, NO 1 BRA 2, LB 0
FC 3, RAP 2 HOB 3, AGJ 1 PHS 6, NY 4 ARD 6, SN 2 AC 6, MEN 5 MIL 5, BRO 2 GF 11, ARR 8 OAK 7, SR 2 SI 6, HBB 5 BBQ 1, BRA 0 BAL 8, NO 3 MON 6, LB 4
FC 6, RAP 2 HOB 4, AGJ 2 PHS 7, NY 5 SN 11, ARD 3 MEN 7, AC 3 MIL 9, BRO 2 GF 5, ARR 4 OAK 7, SR 2 SI 7, HBB 2 BBQ 4, BRA 2 NO 2, BAL 1 MON 3, LB 0
RAP 10, FC 7 HOB 9, AGJ 5 PHS 8, NY 7 ARD 7, SN 3 AC 6, MEN 5 MIL 15, BRO 4 GF 7, ARR 1 SR 5, OAK 2 SI 5, HBB 0 BBQ 3, BRA 0 NO 7, BAL 6 LB 2, MON 1

11

ARD 13, AGJ 0 AC 3, RAP 2 MIL 10, FC 6 HOB 11, NY 1 PHS 9, SN 4 MEN 6, BRO 3 BAL 9, SR 3 MON 5, GF 2 ARR 3, BBQ 2 OAK 7, HBB 2 NO 13, SI 4 BRA 3, LB 2
AGJ 3, ARD 1 RAP 6, AC 2 MIL 5, FC 2 HOB 4, NY 3 SN 5, PHS 3 BRO 13, MEN 6 SR 7, BAL 5 GF 7, MON 4 BBQ 1, ARR 0 HBB 1, OAK 0 NO 6, SI 3 LB 11, BRA 2
AGJ 8, FC 4 HOB 10, RAP 1 MIL 8, PHS 1 AC 8, SN 6 MEN 10, ARD 2 NY 8, BRO 5 SR 8, ARR 7 OAK 3, GF 2 BBQ 2, SI 0 HBB 8, BRA 1 NO 10, MON 1 LB 7, BAL 5
AGJ 9, FC 2 HOB 3, RAP 1 MIL 3, PHS 2 SN 8, AC 5 MEN 7, ARD 3 NY 15, BRO 6 SR 9, ARR 4 OAK 6, GF 2 BBQ 12, SI 6 BRA 3, HBB 2 NO 2, MON 1 LB 4, BAL 2
FC 9, AGJ 4 RAP 1, HOB 0 MIL 14, PHS 0 SN 2, AC 1 MEN 4, ARD 1 NY 14, BRO 5 ARR 11, SR 8 OAK 5, GF 2 BBQ 4, SI 1 HBB 3, BRA 1 MON 6, NO 5 BAL 4, LB 3
FC 10, ARD 9 AC 7, HOB 0 RAP 9, PHS 3 SN 3, MIL 2 NY 11, MEN 2 BRO 1, AGJ 0 ARR 6, BAL 4 OAK 4, MON 1 SI 5, GF 2 BRA 9, SR 4 BBQ 4, NO 2 LB 12, HBB 0
ARD 2, FC 1 AC 5, HOB 4 PHS 3, RAP 0 MIL 4, SN 3 NY 9, MEN 1 BRO 5, AGJ 3 BAL 5, ARR 3 OAK 5, MON 4 GF 3, SI 0 BRA 5, SR 0 BBQ 6, NO 4 HBB 1, LB 0
FC 5, ARD 4 HOB 4, AC 3 PHS 3, RAP 1 SN 10, MIL 7 NY 5, MEN 4 BRO 1, AGJ 0 BAL 4, ARR 3 OAK 8, MON 3 GF 3, SI 1 BRA 7, SR 3 NO 5, BBQ 1 HBB 8, LB 2

20

ARD 7, MEN 3 RAP 9, HOB 8 FC 14, AGJ 3 SN 7, AC 3 PHS 3, MIL 2 BRO 3, NY 2 BAL 1, LB 0 MON 7, NO 4 GF 7, OAK 6 SR 4, ARR 1 HBB 6, BRA 0 SI 2, BBQ 1
MEN 6, ARD 5 HOB 12, RAP 5 AGJ 8, FC 5 AC 3, SN 0 MIL 15, PHS 3 NY 3, BRO 2 LB 6, BAL 5 NO 5, MON 3 OAK 3, GF 2 SR 7, ARR 4 BRA 10, HBB 2 BBQ 3, SI 2
ARD 7, MEN 5 RAP 5, HOB 4 FC 5, AGJ 3 SN 4, AC 3 PHS 1, MIL 0 BRO 10, NY 9 LB 3, BAL 1 NO 2, MON 1 OAK 3, GF 1 SR 4, ARR 3 BRA 8, HBB 4 SI 9, BBQ 2
MIL 6, ARD 2 SN 5, RAP 4 AGJ 6, MEN 1 AC 4, NY 3 PHS 6, FC 3 BRO 6, HOB 4 BBQ 5, BAL 4 HBB 3, MON 1 GF 4, NO 3 LB 7, SR 0 SI 6, ARR 1 OAK 4, BRA 1
MIL 7, ARD 1 SN 4, RAP 0 MEN 4, AGJ 0 AC 4, NY 0 PHS 3, FC 1 HOB 6, BRO 0 BBQ 3, BAL 1 MON 2, HBB 1 GF 6, NO 5 SR 3, LB 1 SI 14, ARR 7 OAK 6, BRA 2
MIL 5, ARD 2 SN 5, RAP 4 AGJ 7, MEN 3 AC 5, NY 1 FC 6, PHS 2 HOB 5, BRO 2 BBQ 9, BAL 8 MON 9, HBB 4 GF 7, NO 6 LB 7, SR 6 SI 3, ARR 2 OAK 5, BRA 0
MIL 6, RAP 0 AGJ 2, NY 0 ARD 3, PHS 0 SN 5, HOB 3 MEN 11, FC 9 AC 4, BRO 2 SR 2, HBB 0 GF 2, BBQ 1 BAL 4, SI 0 MON 3, BRA 2 OAK 8, NO 5 LB 8, ARR 0
MIL 3, RAP 1 AGJ 5, NY 1 PHS 4, ARD 1 HOB 7, SN 5 FC 9, MEN 1 AC 5, BRO 4 HBB 8, SR 4 BBQ 3, GF 1 SI 4, BAL 3 BRA 3, MON 2 OAK 9, NO 0 ARR 8, LB 5
RAP 1, MIL 0 NY 3, AGJ 2 PHS 4, ARD 1 SN 9, HOB 8 MEN 10, FC 5 AC 3, BRO 1 HBB 4, SR 0 GF 7, BBQ 1 SI 8, BAL 2 BRA 3, MON 2 OAK 6, NO 0 LB 11, ARR 9
ARD 7, RAP 6 AGJ 8, AC 4 MIL 6, HOB 3 FC 5, NY 0 SN 3, BRO 2 MEN 9, PHS 2 BAL 10, GF 2 SR 13, MON 2 HBB 2, ARR 0 OAK 4, BBQ 1 BRA 7, NO 3 SI 3, LB 1